Autor textu MediaGuru
Z nových podzimních pořadů dosahuje nejlepších výsledků druhá řada
seriálu Policie Modrava.
Druhá řada seriálu Policie Modrava (Nova) je zatím nejen nejúspěšnější letošní podzimní novinkou, ale také zároveň nejsledovanějším pořadem na televizních obrazovkách vůbec. Vyplývá to z dat televizní sledovanost za letošní září, které je provázeno představováním nových formátů televizních stanic. Nejúspěšnější díl Policie Modrava se v září vyšplhal na 1,89 mil. diváků starších 15 let (podíl 42 %). Vedle Policie Modrava se k úspěšným novinkám letošního podzimu zařadila také čtvrtá řada reality show Tvoje tvář má známý hlas (Nova), premiérové díly seriálu Specialisté (Nova) a také druhá řada seriálu První republika (ČT1).
| pořad | datum | TV | začátek | rtg 15+ (tis.) | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Policie Modrava | 24.9. | Nova | 20:16 | 1 891 | 42 | 38 | 41 |
| Počasí | 10.9. | Nova | 20:13 | 1 555 | 40 | 38 | 40 |
| Sportovní noviny | 3.9. | Nova | 20:08 | 1 524 | 42 | 41 | 43 |
| Televizní noviny | 11.9. | Nova | 19:30 | 1 523 | 43 | 43 | 44 |
| Ordinace v růžové zahradě 2 | 21.9. | Nova | 20:23 | 1 159 | 29 | 27 | 29 |
| Tvoje tvář má známý hlas IV | 2.9. | Nova | 20:19 | 1 123 | 36 | 44 | 38 |
| Ulice | 20.9. | Nova | 18:25 | 1 112 | 37 | 40 | 39 |
| Specialisté | 18.9. | Nova | 20:21 | 1 086 | 27 | 28 | 28 |
| První republika II | 8.9. | ČT1 | 20:04 | 1 016 | 30 | 25 | 28 |
| Jak dostat tatínka do polepšovny | 1.9. | ČT1 | 20:04 | 962 | 27 | 28 | 27 |
Televizní skupina Nova zůstala v září i díky uvedení Policie Modrava II nejsilnější tuzemskou televizní skupinou z pohledu podílu na sledovanosti. Souhrnný podíl skupiny se v divácké skupině starší 15 let v celodenním vysílání přiblížil k 33 %, což bylo o dva procentní body více než loni v září. Nova si polepšila i v diváckých skupinách 15-54 a 15-69. Platí to i pro hlavní vysílací čas, kde se ve své klíčové divácké skupině 15-54 dostala na 41,7% podíl.
Stanice České televize zaznamenaly v září souhrnný podíl 27,1 %, což bylo o jeden procentní bod méně než v loňském září. Stanice ČT si ale polepšily v mladší divácké skupině 15-54 (+0,6 procentního bodu). Třetí nejsilnější skupinou je FTV Prima se souhrnným výsledkem 20,86 % (D15+). Ve své hlavní cílové skupině 15-69 je podíl Primy 21,26 %, což je v meziročním srovnání o jeden procentní bod méně.
I v září pokračoval růst skupiny Barrandov, která si celkově polepšila o jeden procentní bod na souhrnných 8,64 % (D15+). Svůj podíl nadále vylepšuje i zastupitelství Atmedia.
| celý den | 15+ | změna (pb.) | 15-54 | změna (pb.) | 15-69 | změna (pb.) |
| Nova Group | 32,86 | 2,1 | 39,28 | 3,4 | 35,59 | 2,8 |
| ČT celkem | 27,10 | -1,2 | 23,03 | 0,6 | 24,95 | -0,6 |
| FTV Prima | 20,86 | -0,5 | 21,25 | -1,6 | 21,26 | -1,0 |
| Barrandov TS | 8,64 | 1,0 | 4,51 | -0,5 | 7,26 | 0,5 |
| Atmedia | 3,76 | 0,4 | 3,05 | 0,4 | 3,49 | 0,5 |
| zastupované* | 1,00 | 0,3 | 1,85 | 0,5 | 1,22 | 0,3 |
| Stanice O | 0,72 | 0,0 | 1,24 | -0,1 | 0,89 | 0,0 |
| ostatní | 4,75 | -2,4 | 5,62 | -2,9 | 5,04 | -2,8 |
*Mňam TV, Mňau TV, Nickelodeon, Nick Jr., Prima Comedy Central, Retro
| prime-time | 15+ | změna (pb.) | 15-54 | změna (pb.) | 15-69 | změna (pb.) |
| Nova Group | 37,25 | 2,1 | 41,69 | 2,5 | 39,30 | 2,4 |
| ČT celkem | 25,88 | -1,7 | 22,54 | 0,8 | 24,05 | -0,8 |
| FTV Prima | 21,54 | -1,6 | 23,74 | -1,9 | 22,56 | -1,8 |
| Barrandov TS | 8,03 | 2,4 | 3,66 | -0,1 | 6,49 | 1,4 |
| ostatní | 3,62 | -1,8 | 4,57 | -1,9 | 3,95 | -1,8 |
| Atmedia | 2,65 | 0,3 | 2,16 | 0,3 | 2,43 | 0,3 |
| zastupované* | 0,52 | 0,1 | 0,97 | 0,2 | 0,63 | 0,1 |
| Stanice O | 0,35 | 0,0 | 0,60 | 0,0 | 0,42 | 0,0 |
*Mňam TV, Mňau TV, Nickelodeon, Nick Jr., Prima Comedy Central, Retro
| celý den | 15-69 | 15-54 | 15+ |
| Nova Group | 35,59 | 39,28 | 32,86 |
| Media Club | 30,63 | 28,86 | 31,22 |
| ČT celkem | 24,95 | 23,03 | 27,10 |
| ostatní | 5,04 | 5,62 | 4,75 |
| Atmedia | 3,49 | 3,05 | 3,76 |
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere
-mav-
Autor textu MediaGuru
Vládní koalice nemá podle ministra kultury Ota Klempíře (Motoristé)
v úmyslu redukci médií veřejné služby a toto téma není na stole.
Nejsledovanějším pořadem čtvrtečního večera po 20:00 v divácké
skupině starší 15 let zůstávají Chalupáři. Jejich náskok před
Inspektorkou Candice Renoirovou není ale velký.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání souhlasí s převodem podílu ve
společnosti provozující regionální televizi TV Brno 1.