Autor textu MediaGuru
Premiérová pohádka ČT se stala vůbec nejsledovanějším pořadem dne.
Nová pohádka Duch nad zlato (ČT1) režiséra Zdeňka Zelenky s Viktorem Preissem a Jiřinou Bohdalovou v hlavních rolích přilákala na Štědrý večer nejvyšší počet televizních diváků. Premiérové odvysílání zhlédlo 2,2 mil. diváků starších 15 let, což znamenalo 53% podíl na sledovanosti. Duch nad zlato byl nejen nejsledovanějším pořadem večera, ale vůbec nejsledovanějším pořadem dne. Klasickou pohádku Tři oříšky pro Popelku zhlédlo na TV Nova 1,6 mil. diváků starších 15 let při podílu 35 % (D15+), resp. 37 % u mladších diváků.
V celodenní sledovanosti jasně vyhrál kanál ČT1, který dosáhl značně nadprůměrného podílu 36 % (D15+) a 35 % (D15-54). Především díky tomu zaznamenaly všechny kanály ČT nejvyšších podílů v obou diváckých skupinách v celodenní sledovanosti i v prime-time.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | rating 15+ (%) | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
| Duch nad zlato | ČT1 | 19:00:10 | 2214 | 25 | 53 | 51 |
| Tři oříšky pro Popelku | Nova | 20:20:45 | 1634 | 19 | 35 | 37 |
| Pelíšky | ČT1 | 20:33:15 | 1567 | 18 | 34 | 35 |
| Peklo s princeznou | ČT1 | 16:01:20 | 1198 | 14 | 42 | 41 |
| Princezna se zlatou hvězdou | ČT1 | 17:40:46 | 1166 | 13 | 40 | 39 |
| Pyšná princezna | ČT1 | 14:32:03 | 1138 | 13 | 39 | 36 |
| Nesmrtelná teta | ČT1 | 11:32:35 | 1037 | 12 | 41 | 43 |
| Slavnosti sněženek | Nova | 21:57:04 | 906 | 10 | 24 | 26 |
| Kouzla králů | ČT1 | 9:57:18 | 904 | 10 | 43 | 42 |
| Zlatovláska | ČT1 | 13:13:53 | 898 | 10 | 33 | 30 |
| Další večerní pořady | TV | začátek | tis. 15+ | rating 15+ (%) | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
| Sám doma | Prima | 20:37:47 | 497 | 6 | 11 | 14 |
| Kristian | ČT1 | 22:32:18 | 428 | 5 | 15 | 13 |
| Notting Hill | Prima | 22:43:55 | 408 | 5 | 18 | 21 |
| Vánoce naruby | Nova | 23:23:17 | 315 | 4 | 17 | 21 |
| Na vlásku | Prima | 18:32:09 | 252 | 3 | 6 | 8 |
| Hrátky s čertem | TV Barrandov | 19:19:53 | 213 | 2 | 5 | 4 |
| Vánoční koncert Karla Gotta | ČT2 | 21:31:30 | 201 | 2 | 5 | 3 |
Zdroj: ATO-Mediaresearch
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu MediaGuru
Také druhý díl StarDance dosáhl na sledovanosti kolem 1,5 mil. diváků
starších 15 let a stal se s velkým náskokem pořadem večera i celého
sobotního dne. Nejvyšší sledovanost zaznamenal ve všech diváckých
skupinách.
# Aktuality # TV & video # Audio
Vedení České televize a Českého rozhlasu znovu varuje, že návrh na
převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet
ohrožuje jejich nezávislost a finanční stabilitu.
Moderátoři StarDance Marek Eben a Tereza Kostková v sobotním přímém
přenosu naráželi na aktuální sněmovní hlasování o zrušení
televizních a rozhlasových poplatků.