Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším středečním pořadem po 20:00 v divácké skupině 15+
zůstává seriál Na vlnách Jadranu. V 15–54 měla nejvíce diváků
Výměna manželek.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Na vlnách Jadranu | Prima | 20:20:58 | 951 | 250 | 581 | 27,36 | 19,29 | 25,11 |
| Četnické humoresky | ČT1 | 20:15:26 | 724 | 252 | 467 | 21,02 | 19,59 | 20,35 |
| Výměna manželek | Nova | 20:20:58 | 556 | 293 | 430 | 16,43 | 23,14 | 19,01 |
| Show Jana Krause | Prima | 21:35:23 | 474 | 147 | 319 | 19,21 | 16,17 | 19,34 |
| 13. komnata 2021 | ČT1 | 21:35:24 | 434 | 138 | 262 | 15,47 | 13,04 | 13,87 |
| Utajený šéf | Nova | 21:44:19 | 342 | 168 | 241 | 16,55 | 22,30 | 17,49 |
| Show Jana Krause | Prima | 22:34:07 | 197 | 72 | 156 | 13,83 | 13,76 | 16,30 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 25.1. 2024
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 28.11 |
| Nova Group | 26.21 |
| Prima Group | 30.08 |
| Barrandov Group | 2.10 |
| Óčko | 0.26 |
| Atmedia | 6.11 |
| Ostatní | 7.14 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 27.55 |
| Nova Group | 30.66 |
| Prima Group | 29.77 |
| Barrandov Group | 1.75 |
| Óčko | 0.19 |
| Atmedia | 4.47 |
| Ostatní | 5.60 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 24.12 |
| Nova Group | 35.31 |
| Media Club | 26.68 |
| Atmedia | 5.16 |
| Ostatní | 8.72 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 26.28 |
| Nova Group | 29.94 |
| Media Club | 30.59 |
| Atmedia | 6.12 |
| Ostatní | 7.07 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Na vlnách Jadranu
Autor textu MediaGuru
Publicis Groupe Czech Republic mění obsazení dvou klíčových pozic.
Markéta Votápková se stává Chief Growth Officer, vedení klientských
týmů mediální divize přebírá Josef Justián.
Mediální akademie pořádaná asociací ADMEZ a Institutem manažerského
výzkumu Karla Frimla pokračovala v červnu navazující
pokročilou částí.
Letní komunikace ČSOB staví na novém konceptu Good Point a poběží
v televizi, rádiu, online prostředí, na sociálních sítích
i v outdooru.