Autor textu Martina Vojtěchovská
Dvě pohádky se ve středečním večeru dostaly nad úroveň milionu diváků starších 15 let. Nejúspěšnější byla pohádka Anděl Páně (ČT1), kterou zhlédlo téměř 1,47 mil. diváků starších 15 let. Těsně nad úrovní milionu diváků pak skončila pohádka O Statečném kováři (Nova).
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | rating 15+ (%) | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
| Anděl Páně | ČT1 | 20:04:40 | 1466 | 17 | 35 | 38 |
| O statečném kováři | Nova | 20:25:51 | 1009 | 12 | 24 | 25 |
| Noc na Karlštejně | ČT1 | 21:38:50 | 971 | 11 | 27 | 27 |
| Láska nebeská | Prima | 20:16:26 | 478 | 6 | 12 | 14 |
| Možná přijde i kouzelník | ČT1 | 23:07:43 | 416 | 5 | 20 | 19 |
| Poldové | Nova | 21:54:03 | 305 | 4 | 10 | 13 |
| Bezva finta | ČT2 | 21:42:13 | 280 | 3 | 9 | 8 |
| Bez kalhot | Prima | 22:56:59 | 188 | 2 | 12 | 14 |
| Stopa Růžového pantera | ČT2 | 20:03:38 | 166 | 2 | 4 | 4 |
| Vévodkyně | Nova Cinema | 20:06:55 | 161 | 2 | 4 | 3 |
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská
Ikea se stala absolutním vítězem 23. ročníku ocenění Mastercard
Obchodník roku 2025. Cenu veřejnosti, do níž se zapojilo téměř
156 tisíc lidí, obhájil Lidl.
Český paralympijský výbor zve diváky ke sledování paralympiády kampaní
se speciálně upravenými billboardy.
Spolek Milion chvilek pro demokracii svolává na 21. března shromáždění
na Letenské pláni v Praze. Akce má upozornit na obavy z politických
zásahů do fungování České televize a Českého rozhlasu.