Autor textu Martina Vojtěchovská
Tradiční komedie Jak dostat tatínka do polepšovny (ČT1) se stala nejsledovanějším nedělním večerním pořadem po 20. hodině. Úspěšný příběh zhlédlo 1,1 mil. diváků starších 15 let (podíl 27 %). Dvojkou pořadu byla Kriminálka Anděl (Nova).
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Jak dostat tatínka do polepšovny | ČT1 | 20:06:13 | 1100 | 27 | 30 | 28 |
| Kriminálka Anděl | Nova | 20:21:29 | 940 | 23 | 20 | 21 |
| 168 hodin | ČT1 | 21:39:28 | 668 | 19 | 13 | 18 |
| Máme rádi Česko | Prima | 20:17:49 | 513 | 13 | 12 | 13 |
| Smrt talentovaného ševce | ČT1 | 22:12:30 | 424 | 20 | 14 | 20 |
| Švýcarsko - Francie | ČT sport | 20:52:55 | 423 | 12 | 13 | 12 |
| Mattoni koktejl festival | Nova | 21:30:00 | 391 | 14 | 15 | 14 |
| Bídníci | ČT2 | 20:03:25 | 244 | 6 | 4 | 5 |
| Král Škorpion | Prima Cool | 20:08:31 | 207 | 5 | 7 | 6 |
| Temný rytíř povstal | Nova Cinema | 20:07:27 | 192 | 6 | 10 | 7 |
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská
YouTube rozšiřuje nástroje pro rodiče a dospívající uživatele. Nové
funkce mají umožnit lépe regulovat sledování krátkých videí,
zpřehlednit správu dětských účtů a upravit pravidla pro doporučování
obsahu.
Vládní koalice nemá podle ministra kultury Ota Klempíře (Motoristé)
v úmyslu redukci médií veřejné služby a toto téma není na stole.
Nejsledovanějším pořadem čtvrtečního večera po 20:00 v divácké
skupině starší 15 let zůstávají Chalupáři. Jejich náskok před
Inspektorkou Candice Renoirovou není ale velký.