Autor textu Martina Vojtěchovská
Komedie Taková normální rodinka (TV Nova) dosáhla mezi diváky staršími 15 let v neděli večer těsně největšího počtu diváků. Sledovanost komedie byla velmi vyrovnaná s povídkovým cyklem Setkání s hvězdou (Dagmar Havlová) na ČT1.
| pořad | TV | 15+ (tis.) | share 15+ | share 15-54 |
| Taková normální rodinka | Nova | 987 | 26,59% | 30,13% |
| Setkání s hvězdou: D. Havlová | ČT1 | 944 | 22,42% | 14,83% |
| 168 hodin | ČT1 | 735 | 19,49% | 11,71% |
| Střepiny | Nova | 647 | 31,12% | 28,90% |
| Vzhůru do oblak | Prima family | 418 | 10,70% | 17,29% |
| Strážce duší | ČT1 | 417 | 13,32% | 10,45% |
| Záhadná minulost | TV Barrandov | 287 | 7,07% | 5,58% |
| Con Air | Prima family | 285 | 18,46% | 22,69% |
| Podezřelý | Nova Cinema | 262 | 6,94% | 4,99% |
Zdroj: ATO-Mediaresearch
-mav-
Autor textu Martina Vojtěchovská
YouTube rozšiřuje nástroje pro rodiče a dospívající uživatele. Nové
funkce mají umožnit lépe regulovat sledování krátkých videí,
zpřehlednit správu dětských účtů a upravit pravidla pro doporučování
obsahu.
Nová kampaň značky české kimchi Beavia „Tak si mě vem!” startuje
15. ledna.
Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral se vyjádřil ke své
schůzce s ministrem kultury Otou Klempířem.