Autor textu Martina Vojtěchovská
Mediální agentura ZenithOptimedia provedla ve 41 zemích průzkum mapující skutečnost, kolika reklamám je průměrný obyvatel daného státu vystaven za den. Podle analýzy jsou Češi co do vystavení reklamě pod celosvětovým průměrem. Největší podíl má u Čechů reklama v televizi (15,7 reklamy/den), následuje internet (13,1 reklamy/den) a dále pak rozhlas (4,4 reklamy/den), časopisy (2,4 reklamy/den) a noviny (1 reklama/den).
„Nejvíce jsou reklamám vystaveni obyvatelé Singapuru, a to v průměru 363 za den, následovaní Američany s 267 reklamami za den a obyvateli Velké Británie, kteří jsou v průměru vystaveni 231 reklamám denně. Naopak nejméně se s reklamou setkávají obyvatelé Mexika – 19 reklam denně, Ukrajiny se 14 a Indie s 8 reklamami denně,“ uvedl Tomáš Varga, generální ředitel ZenithOptimedia Prague. „V Česku stále vítězí zásah TV reklamy nad internetovou, v blízké budoucnosti ale očekáváme další nárůst reklamních sdělení a posílení pozice digitálních médií,“ dodává.
| země | reklama den / dospělý | |
| 1. | Singapur | 363,0 |
| 2. | USA | 266,6 |
| 3. | Velká Británie | 231,3 |
| 4. | Norsko | 192,0 |
| 5. | Bulharsko | 164,8 |
| 6. | Slovinsko | 150,9 |
| 7. | Francie | 150,9 |
| 8. | Japonsko | 132,4 |
| 9. | Německo | 131,3 |
| 10. | Dánsko | 109,6 |
| 11. | Švédsko | 106,2 |
| 12. | Španělsko | 102,9 |
| 13. | Itálie | 97,5 |
| 14. | Tchaj-wan | 95,2 |
| 15. | Irsko | 94,4 |
| 16. | Rusko | 85,3 |
| 17. | Čína | 84,7 |
| 18. | Nový Zéland | 78,6 |
| 19. | Rakousko | 72,4 |
| 20. | Finsko | 71,5 |
| 21. | Chorvatsko | 71,1 |
| 22. | Švýcarsko | 70,9 |
| 23. | Polsko | 69,7 |
| 24. | Turecko | 62,4 |
| 25. | Jihoafrická republika | 62,2 |
| 26. | Kanada | 58,8 |
| 27. | Kazachstán | 57,6 |
| 28. | Malajsie | 51,9 |
| 29. | Indonésie | 51,0 |
| 30. | Portugalsko | 49,3 |
| 31. | Slovensko | 44,9 |
| 32. | Řecko | 39,3 |
| 33. | Hong Kong | 37,8 |
| 34. | Česká republika | 36,5 |
| 35. | Nizozemsko | 35,9 |
| 36. | Srbsko | 34,4 |
| 37. | Maďarsko | 32,3 |
| 38. | Litva | 28,0 |
| 39. | Mexiko | 18,6 |
| 40. | Ukrajina | 14,0 |
| 41. | Indie | 7,7 |
Zdroj: ZenithOptimedia
-mav-
Autor textu Martina Vojtěchovská
Fortuna vrací do své komunikace Lucky Boxy, které v nové kampani od McCann
Prague putují za pomoci generativní AI napříč různými prostředími.
Série spotů pracuje s možností objevovat Lucky Box každý den a staví na
jeho umisťování do nečekaných situací.
Společnost Vision Thing uvedla nástroj Visionthing.AI, který automatizuje
plánování reklamních kampaní napříč digitální venkovní reklamou,
regionální televizí a online médii.
Svět motorů spouští kampaň k asistenčním systémům, chce vysvětlit
jejich přínosy i limity.