Autor textu Kateřina Straková
Další díl pořadu Chcete být milionářem? (Nova) sledovalo v průměru 971 tisíc diváků starších 15 let při podílu 24 %, ve skupině 15-54 zůstal nejsledovanějším pořadem večera. Seriál Ohnivý kuře (Prima) si v divácké skupině 15+ udržel sledovanost nad úrovní milionu diváků a stal se v této kategorii jedničkou večera.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Ohnivý kuře | Prima | 20:18:10 | 1021 | 25 | 24 | 25 |
| Chcete být milionářem? | Nova | 20:20:11 | 971 | 24 | 27 | 24 |
| Show Jana Krause | Prima | 21:36:22 | 761 | 24 | 23 | 24 |
| Pošta pro tebe | ČT1 | 20:06:12 | 614 | 15 | 5 | 11 |
| DoktorKA | ČT1 | 21:04:01 | 514 | 13 | 6 | 9 |
| Kriminálka Las Vegas | Nova | 21:49:32 | 427 | 14 | 15 | 15 |
| Rybí legendy Jakuba Vágnera | ČT2 | 20:03:07 | 224 | 5 | 6 | 6 |
| Telebazar | Prima | 22:34:20 | 219 | 13 | 14 | 14 |
| Všechno nejlepší! | ČT1 | 21:59:41 | 215 | 10 | 7 | 9 |
| Trabantem Jižní Amerikou | ČT2 | 21:53:33 | 208 | 7 | 6 | 6 |
| Na cestě 2016 | ČT2 | 20:55:55 | 203 | 5 | 5 | 5 |
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere
-stk-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Kateřina Straková
Czech News Center spouští bezplatnou digitální platformu pro registrované
uživatele Můj Blesk. Blesk zároveň po mnoha letech mění svůj vizuální
styl a komunikaci.
Boomerang Communication a Digihive začaly sdílet know-how i experty.
Nabídnou integrované služby.
Vedení České televize v prohlášení generálního ředitele a ředitele
zpravodajství uvedlo, že stojí za zaměstnanci, kteří svou práci
vykonávají profesionálně. Moravcův odchod je podle jejich slov mrzí.