Autor textu MediaGuru
Další díl premiérového seriálu Co ste hasiči se stal nejsledovanějším
pořadem pátečního večera po 20:00, sledovalo ho 812 tisíc
diváků (15+).
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Co ste hasiči | Nova | 20:21:23 | 812 | 339 | 595 | 26,43 | 29,37 | 28,11 |
| Všechnopárty | ČT1 | 21:45:41 | 633 | 179 | 418 | 24,40 | 18,32 | 23,06 |
| Princezna a písař | ČT1 | 20:22:45 | 531 | 175 | 394 | 17,31 | 15,16 | 18,63 |
| Kameňák | Nova | 21:32:39 | 477 | 228 | 378 | 18,36 | 23,12 | 20,80 |
| Máme rádi Česko | Prima | 20:19:49 | 310 | 115 | 216 | 10,29 | 10,17 | 10,40 |
| Profesionálové | ČT1 | 22:40:46 | 227 | 81 | 162 | 14,50 | 12,49 | 14,00 |
| Bitva o Británii | ČT2 | 20:05:19 | 211 | 36 | 99 | 7,08 | 3,27 | 4,83 |
Pozn.: Data dostupná k 21.8. 2021
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 29.18 |
| Nova Group | 30.04 |
| Prima Group | 23.44 |
| Barrandov Group | 4.58 |
| Óčko | 0.64 |
| Atmedia | 4.68 |
| Ostatní | 7.44 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 29.43 |
| Nova Group | 33.96 |
| Prima Group | 22.44 |
| Barrandov Group | 4.30 |
| Óčko | 0.34 |
| Atmedia | 3.64 |
| Ostatní | 5.90 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 22.35 |
| Nova Group | 37.99 |
| Media Club | 27.34 |
| Atmedia | 4.99 |
| Ostatní | 7.33 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 26.01 |
| Nova Group | 33.04 |
| Media Club | 29.33 |
| Atmedia | 5.12 |
| Ostatní | 6.50 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Co ste hasiči
Autor textu MediaGuru
Publicis Groupe Czech Republic mění obsazení dvou klíčových pozic.
Markéta Votápková se stává Chief Growth Officer, vedení klientských
týmů mediální divize přebírá Josef Justián.
Mediální akademie pořádaná asociací ADMEZ a Institutem manažerského
výzkumu Karla Frimla pokračovala v červnu navazující
pokročilou částí.
Letní komunikace ČSOB staví na novém konceptu Good Point a poběží
v televizi, rádiu, online prostředí, na sociálních sítích
i v outdooru.