Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem pátečního večera po 20:00 zůstává seriál
Osada následovaný talkshow Všechnopárty.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | |
| Osada 2 | ČT1 | 20:15:26 | 851 | 345 | 636 | 27,34 | 29,04 | 30,00 |
| Všechnopárty | ČT1 | 21:13:54 | 834 | 234 | 499 | 28,51 | 20,62 | 24,98 |
| Máme rádi Česko | Prima | 20:21:30 | 426 | 165 | 299 | 14,19 | 14,27 | 14,58 |
| Co ste hasiči | Nova | 20:23:11 | 399 | 169 | 280 | 12,90 | 14,22 | 13,27 |
| Hercule Poirot X | ČT1 | 22:09:31 | 310 | 87 | 195 | 18,46 | 12,82 | 16,26 |
| Comeback | Nova | 22:13:46 | 262 | 178 | 237 | 13,28 | 22,21 | 16,90 |
| Comeback | Nova | 21:37:39 | 240 | 151 | 206 | 8,72 | 14,00 | 10,87 |
| Bezva finta | ČT2 | 20:04:33 | 204 | 56 | 115 | 6,68 | 4,75 | 5,57 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS 0-3 ke dni 7.10. 2023
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 28.71 |
| Nova Group | 26.42 |
| Prima Group | 28.22 |
| Barrandov Group | 2.43 |
| Óčko | 0.34 |
| Atmedia | 6.29 |
| Ostatní | 7.60 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 33.09 |
| Nova Group | 27.46 |
| Prima Group | 26.31 |
| Barrandov Group | 1.59 |
| Óčko | 0.31 |
| Atmedia | 4.93 |
| Ostatní | 6.30 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 24.70 |
| Nova Group | 33.49 |
| Media Club | 27.39 |
| Atmedia | 5.90 |
| Ostatní | 8.52 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 26.81 |
| Nova Group | 29.48 |
| Media Club | 30.28 |
| Atmedia | 6.40 |
| Ostatní | 7.03 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Osada
Autor textu MediaGuru
Publicis Groupe Czech Republic mění obsazení dvou klíčových pozic.
Markéta Votápková se stává Chief Growth Officer, vedení klientských
týmů mediální divize přebírá Josef Justián.
Mediální akademie pořádaná asociací ADMEZ a Institutem manažerského
výzkumu Karla Frimla pokračovala v červnu navazující
pokročilou částí.
Letní komunikace ČSOB staví na novém konceptu Good Point a poběží
v televizi, rádiu, online prostředí, na sociálních sítích
i v outdooru.