Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem na První svátek vánoční byla pohádka Anděl
Páně 2, sledovalo ji v průměru 2,5 mil. diváků starších 15 let.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Anděl Páně 2 | ČT1 | 20:02:43 | 2502 | 1297 | 2012 | 52,68 | 54,01 | 53,03 |
| Televizní noviny | Nova | 19:30:00 | 1327 | 635 | 1087 | 32,55 | 32,81 | 34,15 |
| Události za okamžik a počasí | ČT1 | 18:55:00 | 1152 | 397 | 823 | 30,76 | 23,35 | 28,36 |
| Události | ČT1 | 19:00:05 | 1132 | 408 | 809 | 29,01 | 22,56 | 26,68 |
| Jak vytrhnout velrybě stoličku | ČT1 | 17:32:52 | 1101 | 514 | 864 | 32,31 | 32,46 | 32,38 |
| Marečku, podejte mi pero! | ČT1 | 21:41:19 | 1089 | 645 | 927 | 30,66 | 34,27 | 31,37 |
| Branky, body, vteřiny | ČT1 | 19:46:32 | 1030 | 431 | 755 | 25,65 | 22,68 | 24,07 |
| Princezna ze mlejna | ČT1 | 9:49:44 | 1013 | 567 | 876 | 41,60 | 44,16 | 43,36 |
| Tři životy | ČT1 | 14:32:43 | 1006 | 425 | 820 | 42,03 | 39,18 | 43,11 |
| Velké zprávy | Prima | 18:54:34 | 917 | 345 | 678 | 23,67 | 19,27 | 22,52 |
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Řachanda | Nova | 20:19:45 | 787 | 461 | 695 | 17,46 | 19,92 | 19,04 |
| Nezničitelný Vladimír Menšík | ČT1 | 23:16:00 | 442 | 198 | 346 | 24,76 | 20,63 | 22,80 |
| Sám doma 2: Ztracen v New Yorku | Prima | 20:19:12 | 402 | 266 | 360 | 9,26 | 11,88 | 10,19 |
| Seznamte se, Joe Black | Nova | 22:26:22 | 275 | 184 | 245 | 16,50 | 20,40 | 17,35 |
| Fantomas | ČT2 | 20:03:36 | 233 | 130 | 196 | 4,92 | 5,44 | 5,19 |
| Hercule Poirot X | ČT2 | 21:49:14 | 216 | 71 | 155 | 6,41 | 3,94 | 5,52 |
Pozn.: Data dostupná k 26.12. 2018
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 43.89 |
| Nova Group | 23.70 |
| Prima Group | 17.87 |
| Barrandov Group | 5.61 |
| Óčko | 0.63 |
| Atmedia | 3.07 |
| Ostatní | 5.23 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 45.94 |
| Nova Group | 23.38 |
| Prima Group | 18.99 |
| Barrandov Group | 4.38 |
| Óčko | 0.61 |
| Atmedia | 2.69 |
| Ostatní | 4.01 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 41.78 |
| Nova Group | 27.44 |
| Media Club | 24.64 |
| Atmedia | 1.57 |
| Ostatní | 4.58 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 43.04 |
| Nova Group | 25.13 |
| Media Club | 24.77 |
| Atmedia | 2.38 |
| Ostatní | 4.69 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
Autor textu MediaGuru
Podle Asociace producentů v audiovizi (APA) pomohly zvýšené pobídky
vrátit do Česka zahraniční produkci, obavy ale vyvolává jak zastavení
příjmu nových žádostí, tak vládní návrh na zrušení
koncesionářských poplatků pro ČT.
Pořadem sobotního večera po 20:00 se v divácké skupině starší 15 let
stala talkshow Všechnopárty před Zázraky přírody. ve skupině 15–54 byla
nejsledovanější měl nejvyšší sledovanost film Šifra mistra Leonarda.
Aktualizováno # Aktuality # TV & video
Letošní festivalovou znělku režíroval Ivan Zachariáš, do hlavní role
obsadil herce Stellana Skarsgårda.