Autor textu Martina Vojtěchovská
Seriál Cesty domů (Prima family) byl jediným pondělním večerním pořadem, který v širší skupině diváků starších 15 let překonal hranici milionu diváků. Gympl s (r)učením omezeným (TV Nova) sledovalo 930 tis. diváků starších 15 let, Gympl je ale úspěšnější u mladších diváků 15-54. Mezi nejsledovanější pondělní večerní pořady se dále zařadily Helena a Comeback (oba TV Nova).
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
| Cesty domů | Prima family | 20:17 | 1008 | 24,9 | 17,1 |
| Gympl s (r)učením omezeným | Nova | 20:24 | 930 | 22,8 | 28,4 |
| Helena | Nova | 21:36 | 748 | 22,0 | 27,0 |
| Comeback | Nova | 22:01 | 632 | 22,6 | 29,8 |
| Reportéři ČT | ČT1 | 21:42 | 506 | 16,1 | 10,1 |
| Cirkus Humberto | ČT1 | 20:03 | 498 | 12,5 | 9,8 |
| Vylomeniny | Prima family | 21:45 | 493 | 16,5 | 15,9 |
| Rub a líc | ČT1 | 20:58 | 461 | 11,4 | 9,2 |
| Partička | Prima family | 22:39 | 346 | 18,7 | 25,6 |
| Třicet případů majora Zemana | TV Barrandov | 20:13 | 336 | 8,5 | 10,9 |
| Zelenáč | Nova Cinema | 21:33 | 244 | 10,5 | 11,3 |
| Krakonoš a lyžníci | Nova Cinema | 20:05 | 237 | 5,9 | 8,0 |
Zdroj: ATO-Mediaresearch
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská
YouTube rozšiřuje nástroje pro rodiče a dospívající uživatele. Nové
funkce mají umožnit lépe regulovat sledování krátkých videí,
zpřehlednit správu dětských účtů a upravit pravidla pro doporučování
obsahu.
Nová kampaň značky české kimchi Beavia „Tak si mě vem!” startuje
15. ledna.
Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral se vyjádřil ke své
schůzce s ministrem kultury Otou Klempířem.