Autor textu MediaGuru
Vítězné utkání českých hokejistů se Švédy sledovalo k úternímu
ránu 1,6 mil. diváků starších 15 let, což byl s náskokem nejlepší
výsledek večera i celého dne.
Typ zobrazení
| pořad | TV | začátek | 15+ (tis.) | 15-54 (tis.) | 18-69 (tis.) | 15+ (shr %) | 15-54 (shr %) | 18-69 (shr %) |
| Hokej: Švédsko - Česko | ČT sport | 20:18:20 | 1 588 | 860 | 1 234 | 46,93 | 66,27 | 54,98 |
| Místo zločinu České Budějovice | ČT1 | 20:11:49 | 615 | 112 | 324 | 16,94 | 8,39 | 13,76 |
| Specialisté | Nova | 20:24:44 | 578 | 107 | 307 | 15,72 | 7,70 | 12,72 |
| Hokej: Německo - Švýcarsko | ČT sport | 23:12:47 | 265 | 139 | 211 | 23,62 | 39,08 | 28,46 |
| Reportéři ČT | ČT1 | 21:12:01 | 232 | 37 | 106 | 6,57 | 2,72 | 4,50 |
| Víkend | Nova | 22:43:14 | 205 | 52 | 119 | 10,41 | 6,96 | 8,82 |
| Jak básníci čekají na zázrak | Prima | 20:20:38 | 185 | 62 | 111 | 5,38 | 4,69 | 4,88 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Typ zobrazení
| 15+ | |
| ČT celkem | 40,73 |
| Nova Group | 25,72 |
| FTV Prima | 21,85 |
| Barrandov TS | 1,94 |
| Atmedia | 2,42 |
| Televize Seznam | 1,66 |
| ostatní | 5,68 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Typ zobrazení
| 15+, PT | |
| ČT celkem | 50,07 |
| Nova Group | 25,28 |
| FTV Prima | 16,17 |
| Barrandov TS | 1,27 |
| Atmedia | 1,55 |
| Televize Seznam | 1,42 |
| ostatní | 4,24 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Typ zobrazení
| 15-54 | |
| ČT celkem | 47,26 |
| Nova Group | 23,51 |
| Mediaclub | 19,08 |
| Atmedia | 2,29 |
| Televize Seznam | 0,79 |
| ostatní | 7,07 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Typ zobrazení
| 18-69 | |
| ČT celkem | 42,78 |
| Nova Group | 26,72 |
| Mediaclub | 20,67 |
| Atmedia | 2,69 |
| Televize Seznam | 1,43 |
| ostatní | 1,55 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
# sledovanost # TV # share # rating # MS hokej
Autor textu MediaGuru
Po sedmnácti letech existence na českém trhu je placený dětský kanál
Disney Channel v nabídce Magenta TV k dispozici ve vysokém rozlišení.
Ministerstvo financí kvůli nedostatkům požaduje přepracování zákona
o veřejnoprávních médiích.
Nový Managing Director agentury se zaměří především na propojení
možností mediálního domu s potřebami externích klientů.