Autor textu Martina Vojtěchovská
Nejsledovanějším pondělním večerním pořadem byl český akční film Hasiči (Nova), který zhlédlo 955 tisíc diváků starších 15 let. Dvojkou večera byla komedie Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (Prima). Nadprůměrně se s hlavními pořady vedlo menším stanicím TV Barrandov s pořadem Kurňa, co to je (podíl 9 %, D15+) a ČT2 s dokumentem Mussolini a Hitler: Opera vrahů (podíl 9 %, D15+).
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | rating 15+ (%) | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
| Hasiči | Nova | 20:26:25 | 955 | 11 | 24 | 23 |
| Sám doma 2: Ztracen v New Yorku | Prima | 20:15:06 | 683 | 8 | 19 | 26 |
| Kriminálka Las Vegas | Nova | 21:30:17 | 642 | 7 | 19 | 18 |
| Reportéři ČT | ČT1 | 21:28:55 | 452 | 5 | 13 | 7 |
| Cirkus Bukowsky II. | ČT1 | 20:01:56 | 364 | 4 | 9 | 9 |
| Kurňa, co to je? | TV Barrandov | 20:11:28 | 361 | 4 | 9 | 5 |
| Mussolini a Hitler: Opera vrahů | ČT2 | 20:06:06 | 353 | 4 | 9 | 6 |
| Lovci zločinců | Nova | 22:29:20 | 321 | 4 | 15 | 17 |
| Vánoční návštěva | Nova Cinema | 20:06:47 | 310 | 4 | 8 | 9 |
| Harley Davidson | ČT2 | 21:02:52 | 287 | 3 | 8 | 6 |
| TOP Star magazín | Prima | 22:42:28 | 282 | 3 | 16 | 16 |
| Kancl | ČT1 | 20:56:21 | 248 | 3 | 6 | 5 |
Zdroj: ATO-Mediaresearch
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská
Cílem je nabídnout divákům nové možnosti objevování příběhů
napříč různými formáty a prodloužit životní cyklus knižních předloh
i jejich filmových a seriálových adaptací.
Odklon od krátkých tiktokových videoformátů a návrat ke storytellingu. To
je nová kampaň, kterou pro Fortunu natočila Brand Experience divize
agentury FLO.
Skupina Dentsu integruje nákup offline a online médií. Digitální linku
nově povede Martina Slezáková.