Autor textu MediaGuru
Seriál Specialisté sledovalo téměř 1,3 mil. diváků (15+), šlo
o nejlepší výsledek pondělního večera po 20:00. Nad milion se dostal
i další z vysílaných dílů tohoto seriálu.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Specialisté | Nova | 20:22:23 | 1 281 | 578 | 991 | 31,6 | 32,6 | 32,4 |
| Specialisté | Nova | 21:21:39 | 1 009 | 384 | 736 | 30,7 | 27,9 | 30,1 |
| Modrý kód | Prima | 20:19:47 | 757 | 270 | 563 | 19,0 | 15,6 | 18,8 |
| Vraždy v kruhu | ČT1 | 20:02:00 | 546 | 231 | 411 | 13,7 | 13,3 | 13,7 |
| Jak se staví sen - extra | Prima | 21:41:16 | 541 | 214 | 411 | 19,2 | 18,5 | 19,6 |
| Reportéři ČT | ČT1 | 21:20:00 | 446 | 186 | 303 | 12,3 | 12,0 | 11,2 |
| Námořní vyšetřovací služba: New Orleans | Nova | 22:28:21 | 317 | 126 | 246 | 16,9 | 16,5 | 17,2 |
| Ano, šéfe! | Prima | 22:59:32 | 202 | 101 | 165 | 16,6 | 19,5 | 17,4 |
| Kriminalista | ČT1 | 22:00:15 | 190 | 68 | 137 | 7,5 | 6,6 | 7,2 |
Pozn.: Data dostupná k 30.4. 2019
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 24.71 |
| Nova Group | 33.05 |
| Prima Group | 26.75 |
| Barrandov Group | 5.68 |
| Óčko | 0.35 |
| Atmedia | 3.92 |
| Ostatní | 5.55 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 22.85 |
| Nova Group | 38.01 |
| Prima Group | 26.64 |
| Barrandov Group | 5.10 |
| Óčko | 0.21 |
| Atmedia | 2.67 |
| Ostatní | 4.53 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 21.48 |
| Nova Group | 38.10 |
| Media Club | 32.29 |
| Atmedia | 2.83 |
| Ostatní | 5.30 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 22.58 |
| Nova Group | 35.63 |
| Media Club | 33.20 |
| Atmedia | 3.64 |
| Ostatní | 4.95 |
ATO-Nielsen Admosphere
Autor textu MediaGuru
David Lhota, který do konce května vedl českou pobočku komunikační skupiny
WPP, se stal generálním sekretářem Českého svazu kanoistů.
ASCOPA otevřela nominace do soutěže Mluvčí roku 2026. Kandidáty ve třech
kategoriích mohou komunikační profesionálové a novináři navrhovat do
11. listopadu.
Notino investovalo do rozvoje své privátní značky Notino Collection
přibližně 10 milionů eur. Nabídku, která zahrnuje dekorativní kosmetiku,
péči o tělo i pleť, chce dál rozšiřovat.