Autor textu MediaGuru
Nová pohádka Kouzelník Žito, kterou Česká televize odvysílala na
Štědrý večer, přilákala téměř 2,5 mil. diváků starších 15 let.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Kouzelník Žito | ČT1 | 19:00:10 | 2486 | 1340 | 2063 | 58,7 | 55,5 | 58,4 |
| Tři oříšky pro Popelku | ČT1 | 20:44:40 | 2159 | 1177 | 1750 | 46,7 | 43,9 | 45,4 |
| Pelíšky | ČT1 | 22:10:35 | 1618 | 1091 | 1465 | 49,4 | 56,3 | 52,6 |
| Šíleně smutná princezna | ČT1 | 15:55:28 | 1220 | 756 | 1078 | 40,4 | 43,8 | 42,9 |
| Byl jednou jeden král... | ČT1 | 17:20:24 | 1170 | 590 | 953 | 40,1 | 37,7 | 39,9 |
| Láska rohatá | ČT1 | 14:22:53 | 1134 | 697 | 987 | 39,3 | 41,1 | 40,6 |
| Honza málem králem | ČT1 | 12:54:28 | 1082 | 677 | 961 | 37,2 | 39,2 | 38,5 |
| Nesmrtelná teta | ČT1 | 11:14:12 | 1061 | 637 | 931 | 39,2 | 40,5 | 40,7 |
| Císař a Tambor | ČT1 | 10:00:43 | 918 | 482 | 784 | 37,1 | 31,8 | 36,4 |
| Tři bratři | Nova | 20:15:55 | 900 | 659 | 823 | 19,4 | 24,6 | 21,3 |
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Sám doma | Prima | 20:16:36 | 468 | 377 | 447 | 10,2 | 14,2 | 11,7 |
| Láska nebeská | Nova | 22:00:26 | 466 | 306 | 405 | 15,0 | 16,7 | 15,4 |
| Zorro: Tajemná tvář | Prima | 22:25:36 | 237 | 160 | 208 | 9,5 | 10,9 | 9,8 |
| Vánoční koncert Karla Gotta | ČT2 | 22:09:44 | 218 | 56 | 142 | 6,0 | 2,6 | 4,6 |
Pozn.: Data dostupná k 25.12. 2018
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 50.01 |
| Nova Group | 22.62 |
| Prima Group | 14.97 |
| Barrandov Group | 4.62 |
| Óčko | 0.55 |
| Atmedia | 2.59 |
| Ostatní | 4.64 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 55.92 |
| Nova Group | 20.56 |
| Prima Group | 13.69 |
| Barrandov Group | 3.72 |
| Óčko | 0.43 |
| Atmedia | 1.88 |
| Ostatní | 3.80 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 47.59 |
| Nova Group | 26.59 |
| Media Club | 20.30 |
| Atmedia | 1.45 |
| Ostatní | 4.07 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 49.41 |
| Nova Group | 24.09 |
| Media Club | 20.48 |
| Atmedia | 1.91 |
| Ostatní | 4.11 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
Autor textu MediaGuru
Vládní koalice nemá podle ministra kultury Ota Klempíře (Motoristé)
v úmyslu redukci médií veřejné služby a toto téma není na stole.
Nejsledovanějším pořadem čtvrtečního večera po 20:00 v divácké
skupině starší 15 let zůstávají Chalupáři. Jejich náskok před
Inspektorkou Candice Renoirovou není ale velký.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání souhlasí s převodem podílu ve
společnosti provozující regionální televizi TV Brno 1.