Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem na Štědrý den se stala televizní premiéra
pohádky Tajemství staré bambitky 2. Vidělo ji 60 % všech, kteří měli
v danou dobu zapnutou televizi, dohromady více než 2,49 milionu
diváků (15+).
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Tajemství staré bambitky 2 | ČT1 | 19:00:20 | 2486 | 1388 | 2051 | 59,89 | 61,91 | 61,79 |
| Anděl Páně 2 | ČT1 | 20:40:27 | 1664 | 883 | 1336 | 39,18 | 38,98 | 39,79 |
| Pelíšky | ČT1 | 22:18:37 | 1317 | 857 | 1144 | 50,00 | 58,93 | 54,18 |
| Tři oříšky pro Popelku | Nova | 20:30:56 | 1221 | 652 | 965 | 28,33 | 28,28 | 28,33 |
| Lotrando a Zubejda | ČT1 | 9:11:25 | 1208 | 797 | 1069 | 52,19 | 57,81 | 55,11 |
| Peklo s princeznou | ČT1 | 14:04:41 | 1096 | 574 | 854 | 39,81 | 37,43 | 38,43 |
| Princezna a půl království | ČT1 | 15:44:58 | 1082 | 547 | 854 | 38,18 | 35,98 | 37,79 |
| Dvanáct měsíčků | ČT1 | 17:21:04 | 1020 | 518 | 818 | 36,06 | 36,02 | 36,90 |
| Nesmrtelná teta | ČT1 | 12:23:35 | 938 | 520 | 767 | 36,92 | 36,57 | 37,11 |
| O princezně Jasněnce a létajícím ševci | ČT1 | 10:53:23 | 920 | 533 | 768 | 38,73 | 39,93 | 39,41 |
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Sám doma | Prima | 20:19:54 | 505 | 383 | 452 | 11,99 | 16,95 | 13,54 |
| Láska nebeská | Nova | 21:58:34 | 332 | 199 | 280 | 12,45 | 13,58 | 13,13 |
| Navždy spolu | Prima | 22:27:06 | 169 | 105 | 142 | 7,22 | 8,13 | 7,55 |
| Sněhulák | Nova Cinema | 22:10:25 | 89 | 51 | 84 | 3,28 | 3,40 | 3,90 |
Pozn.: Data dostupná k 25.12. 2022
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 49.84 |
| Nova Group | 22.53 |
| Prima Group | 15.17 |
| Barrandov Group | 1.94 |
| Óčko | 0.20 |
| Atmedia | 5.05 |
| Ostatní | 5.26 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 52.06 |
| Nova Group | 22.83 |
| Prima Group | 15.19 |
| Barrandov Group | 2.03 |
| Óčko | 0.27 |
| Atmedia | 2.86 |
| Ostatní | 4.77 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 49.53 |
| Nova Group | 24.45 |
| Media Club | 16.27 |
| Atmedia | 5.42 |
| Ostatní | 4.33 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 49.86 |
| Nova Group | 23.42 |
| Media Club | 17.23 |
| Atmedia | 5.29 |
| Ostatní | 4.20 |
ATO-Nielsen Admosphere
| TV | 15+ | 15-54 | 15-69 |
| ČT1 | 43,42 | 45,01 | 44,61 |
| Nova | 17,70 | 19,50 | 18,44 |
| Prima | 8,01 | 9,65 | 8,65 |
| Televize Seznam | 2,93 | 3,71 | 3,27 |
| Nova Cinema | 2,29 | 2,87 | 2,63 |
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
Autor textu MediaGuru
Televizní služba Sweet TV rozšířila svou nabídku televizních kanálů,
které jsou dostupné bez dalších poplatků.
Platforma Oneplay uvede od 15. května šestidílnou sérii Monyová,
inspirovanou životem spisovatelky Simony Monyové.
Pořadem středečního večera po 20:00 v divácké skupině starší 15 let
byl seriál Kamarádi. Následovaly Extrémní proměny, které zároveň
zaznamenaly nejvyšší sledovanost ve skupině 15–54.