Autor textu MediaGuru
Poslední díl seriálu Jedna rodina sledovalo půl milionu diváků starších
15 let. Šlo o nejlepší výsledek úterního večera po 20:00.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Jedna rodina | Nova | 20:22:56 | 508 | 168 | 355 | 19,84 | 19,85 | 21,84 |
| Komisařka Florence II | ČT1 | 20:12:57 | 436 | 83 | 187 | 17,25 | 10,01 | 11,70 |
| Dobré ráno, Brno! | ČT1 | 21:46:53 | 287 | 105 | 178 | 12,68 | 13,40 | 11,97 |
| 7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:31:08 | 249 | 65 | 177 | 11,38 | 8,79 | 12,31 |
| Einstein - Případy nesnesitelného génia | Prima | 20:19:12 | 236 | 71 | 167 | 9,35 | 8,64 | 10,50 |
| Farma Česko | Nova | 21:45:36 | 194 | 74 | 132 | 10,03 | 11,27 | 10,31 |
| Komici na jedničku | ČT1 | 22:16:51 | 155 | 50 | 96 | 9,43 | 9,19 | 8,89 |
| 7 pádů Honzy Dědka | Prima | 22:39:21 | 136 | 25 | 74 | 10,28 | 5,95 | 8,78 |
| Jumanji | Nova Cinema | 20:07:44 | 134 | 82 | 120 | 5,40 | 9,95 | 7,59 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 2.7. 2025
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 24.31 |
| Nova Group | 27.99 |
| Prima Group | 28.38 |
| Barrandov Group | 2.34 |
| Atmedia | 3.89 |
| Televize Seznam | 1.89 |
| Ostatní | 11.20 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 25.58 |
| Nova Group | 29.95 |
| Prima Group | 26.56 |
| Barrandov Group | 1.79 |
| Atmedia | 3.53 |
| Televize Seznam | 1.87 |
| Ostatní | 10.71 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 21.18 |
| Nova Group | 34.76 |
| Media Club | 28.16 |
| Atmedia | 3.81 |
| Televize Seznam | 1.38 |
| Ostatní | 10.71 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 21.49 |
| Nova Group | 31.17 |
| Media Club | 31.61 |
| Atmedia | 4.20 |
| Televize Seznam | 1.53 |
| Ostatní | 10.00 |
ATO-Nielsen
# sledovanost # TV # share # rating # Jedna rodina
Autor textu MediaGuru
Pátečním pořadem po 20:00 v širší divácké skupině starší 15 let
byla talk show Všechnopárty. Následoval český film Sladký život, který
byl zároveň nejsledovanějším v 15–54. Dvojkou v této mladší skupině
byl úvodní díl nové řady reality Farma Vojty Kotka.
# Aktuality # TV & video # Audio
Vládní návrh zákona na zrušení poplatků pro Českou televizi a Český
rozhlas prošel ve Sněmovně do druhého čtení. Zabývat se jím teď bude
sněmovní mediální výbor. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů návrh
protlačila díky tomu, že hlasování o zákonu zařadila na návrh předsedy
sněmovny Tomia Okamury jako pevný bod. Diskuse k návrhu tak byla ve
stanovený čas ukončena, nemohly se jí účastnit desítky přihlášených
opozičních poslanců.
Obchodní řetězec Billa zahájil věrnostní kampaň, ve které mohou
zákazníci získat křišťálové skleničky značky Crystal Bohemia za
zvýhodněnou cenu. Nálepky lze sbírat od 21. října 2026 do
12. ledna 2027.