Autor textu Martina Vojtěchovská
Další díl detektivní série podle knižní předlohy Hany Proškové, tentokrát Případ pro lyžaře (ČT1), se stal nejsledovanějším pořadem nedělního večera a celého dne. Sledovalo ho 1,7 mil. diváků starších 15 let při nadprůměrném podílu 39 % (D15+).
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | rating 15+ (%) | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
| Případ pro lyžaře | ČT1 | 20:06:30 | 1742 | 20 | 39 | 33 |
| 168 hodin | ČT1 | 21:17:19 | 798 | 9 | 20 | 13 |
| Román pro muže | Nova | 20:27:03 | 583 | 7 | 14 | 20 |
| Střepiny | Nova | 22:18:54 | 579 | 7 | 22 | 22 |
| Koupili jsme zoo | Prima | 20:17:43 | 387 | 4 | 10 | 13 |
| Pro hrst dolarů | ČT2 | 20:04:49 | 348 | 4 | 8 | 5 |
| Colette | ČT1 | 21:51:20 | 316 | 4 | 14 | 13 |
| Kriminálka Istanbul | TV Barrandov | 20:24:10 | 293 | 3 | 7 | 2 |
| Dost | Nova Cinema | 20:06:51 | 246 | 3 | 6 | 7 |
| Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti IX | TV Barrandov | 22:17:47 | 195 | 2 | 8 | 4 |
| Výchovný tábor | Nova Cinema | 22:19:06 | 183 | 2 | 10 | 14 |
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská
Czech Internet Forum se i letos zaměří na trendy, které ovlivňují
budoucnost médií a marketingu.
Kofola chce postupně snižovat investice do televizní reklamy a hledá nové
cesty, jak oslovit mladší generace. Vedle eventových aktivací a festivalů
věří také variantě „zero“ nápojů. Tradiční vánoční kampaň
s prasátkem letos plánuje oživit pomocí umělé inteligence.
Nová mediální skupina vznikající spojením Paramount a Warner Bros.
Discovery bude vystupovat pod názvem Skydance. V jejím čele stane David
Ellison.