Autor textu Martina Vojtěchovská
Souhrnný průměrný prodaný náklad deníků v letošním srpnu představoval necelých 753 tis. kusů, což bylo téměř stejně jako v předchozím měsíci červenci. Ve srovnání s loňským srpnem byla úroveň prodejů deníků nižší o necelých 6 %, čímž se potvrdily zlepšené výsledky z předešlých měsíců, spočívající ve zpomalení trendu poklesu prodaného nákladu. Meziročně si nejlépe vedly tituly Deník (Vltava Labe Media) a Lidové noviny (Mafra), zaznamenaly snížení prodaného nákladu na úrovni 1-2 %.
V případě Deníku se o výsledek zasloužil především nárůst v kategorii tzv. ostatního prodeje (prodej za alespoň 49 % ceny).
Pultový prodej klesá výrazněji, a to meziročně o 9 %. Relativně nejlepší meziroční výsledky zde vykazují Lidové noviny a deník Sport (CNC).
Lidové noviny si pak spolu s deníky Blesk a Aha! polepšily v předplatném.
| PN | VIII/2016 | meziměsíční změna (%) | změna vs. VII/2015 |
| Blesk | 227 875 | -0,4 | -5,6 |
| MF Dnes | 144 808 | 0,2 | -6,9 |
| Deník | 136 201 | 0,6 | -1,1 |
| Právo | 81 964 | -2,1 | -9,2 |
| Aha! | 52 270 | -1,2 | -9,8 |
| Sport | 40 563 | 8,2 | -4,9 |
| Lidové noviny | 38 619 | -0,5 | -1,9 |
| Hospodářské noviny | 30 241 | 0,6 | -7,8 |
| celkem | 752 541 | 0,1 | -5,7 |
| Pultový prodej (PP) | VIII/2016 | meziměsíční změna (%) | změna vs. VII/2015 |
| Blesk | 184 878 | -0,2 | -8,7 |
| Aha! | 50 047 | -1,3 | -10,3 |
| MF Dnes | 46 472 | -0,9 | -9,7 |
| Právo | 43 984 | -2,5 | -8,2 |
| Deník | 35 996 | 0,7 | -10,3 |
| Sport | 28 682 | 10,5 | -5,6 |
| Lidové noviny | 10 986 | 0,9 | -4,4 |
| Hospodářské noviny | 2 793 | -2,3 | -9,7 |
| celkem | 403 838 | 0,1 | -8,8 |
| Předplatné (P) | VII/2016 | meziměsíční změna (%) | změna vs. VII/2015 |
| Deník | 90 684 | -0,8 | -6,0 |
| MF Dnes | 81 147 | 1,0 | -4,5 |
| Právo | 32 645 | -0,5 | -5,5 |
| Hospodářské noviny | 20 375 | -0,3 | -10,0 |
| Lidové noviny | 18 449 | 0,8 | 3,3 |
| Blesk | 8 025 | -0,5 | 1,6 |
| Sport | 3 263 | -0,3 | -1,6 |
| Aha! | 462 | -0,9 | 3,4 |
| celkem | 255 050 | 0,0 | -4,9 |
Zdroj: ABC ČR
-mav-
Autor textu Martina Vojtěchovská
Jedničkou čtvrtečního večera zůstává seriál Polabí, a to ve všech
hlavních diváckých skupinách.
Děti a mladiství tráví v průměru kolem čtyř hodin denně na mobilních
telefonech, což podle výpočtů Nadace O2 odpovídá přibližně 400 metrům
„scrollování“ po displeji. Operátor O2 na toto číslo upozorňuje novou
kampaní.
Porsche ČR od června znovu rozdělí public relations značek Volkswagen a Volkswagen Užitkové vozy. Komunikaci osobních vozů převezme Lenka
Vaňková, PR užitkových vozů povede Magdaléna Skálová, která se vrací
do firmy po rodičovské dovolené.