Autor textu Martina Vojtěchovská
Seriál Sanitka (ČT1) zaznamenal největší diváckou přízeň z pořadů nabízených ve čtvrtek po 20. hodině v širší divácké skupině 15+, kde se přiblížil k hranici 800 tis. diváků. V mladší cílové skupině 15-54 byl úspěšnější Comeback (Nova).
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Sanitka | ČT1 | 20:04:06 | 791 | 23 | 27 | 24 |
| Byl jednou jeden dům | ČT1 | 21:04:51 | 569 | 18 | 16 | 18 |
| Comeback | Nova | 21:03:53 | 565 | 17 | 29 | 20 |
| Comeback | Nova | 20:22:03 | 482 | 14 | 22 | 16 |
| Rosamunde Pilcher: Síla lásky | Prima | 20:16:56 | 467 | 14 | 8 | 11 |
| Klikař Charlie | Nova | 21:38:09 | 325 | 14 | 22 | 16 |
| Ano, šéfe! | Prima | 22:10:26 | 293 | 13 | 16 | 14 |
| Kojak: Květiny pro Mattyho | ČT2 | 20:04:38 | 221 | 6 | 2 | 5 |
| Teorie velkého třesku | Prima Cool | 21:33:02 | 197 | 6 | 11 | 8 |
| Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti | Nova | 23:40:39 | 190 | 20 | 26 | 22 |
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská
YouTube rozšiřuje nástroje pro rodiče a dospívající uživatele. Nové
funkce mají umožnit lépe regulovat sledování krátkých videí,
zpřehlednit správu dětských účtů a upravit pravidla pro doporučování
obsahu.
Vládní koalice nemá podle ministra kultury Ota Klempíře (Motoristé)
v úmyslu redukci médií veřejné služby a toto téma není na stole.
Nejsledovanějším pořadem čtvrtečního večera po 20:00 v divácké
skupině starší 15 let zůstávají Chalupáři. Jejich náskok před
Inspektorkou Candice Renoirovou není ale velký.