Autor textu MediaGuru
Nedělní jedničkou byl seriál Dáma a Král, který si znovu polepšil a dostal se přes hranici 1,6 mil. diváků (15+). Já, Kajínek mírně snížil
sledovanost na 912 tisíc.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Dáma a Král | Nova | 20:16 | 1629 | 719 | 1301 | 35 | 32 | 36 |
| Já, Kajínek | Prima | 20:19 | 912 | 430 | 688 | 20 | 19 | 19 |
| Střepiny | Nova | 21:21 | 874 | 396 | 697 | 22 | 20 | 22 |
| Očima Josefa Klímy | Prima | 21:34 | 660 | 293 | 497 | 19 | 17 | 18 |
| 168 hodin | ČT1 | 21:49 | 587 | 218 | 401 | 18 | 14 | 16 |
| Četnické humoresky | ČT1 | 20:22 | 580 | 281 | 451 | 13 | 13 | 13 |
| GEN - Galerie elity národa | ČT1 | 20:06 | 449 | 184 | 323 | 10 | 9 | 9 |
| Nájemní vrazi | Nova | 21:55 | 304 | 190 | 277 | 16 | 21 | 18 |
Pozn.: Data dostupná k 27.11. 2017
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| Nova Group | 28.20 |
| ČT celkem | 33.26 |
| Prima Group | 20.64 |
| Barrandov Group | 6.85 |
| Atmedia | 4.39 |
| Óčko | 0.60 |
| Ostatní | 6.05 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| Nova Group | 34.60 |
| ČT celkem | 25.16 |
| Prima Group | 32.10 |
| Barrandov Group | 7.82 |
| Atmedia | 3.81 |
| Óčko | 0.22 |
| Ostatní | 3.70 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 28.70 |
| Nova Group | 34.35 |
| Media Club | 26.99 |
| Atmedia | 3.97 |
| Ostatní | 5.99 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 31.25 |
| Nova Group | 30.06 |
| Media Club | 28.00 |
| Atmedia | 4.37 |
| Ostatní | 5.33 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
Autor textu MediaGuru
YouTube rozšiřuje nástroje pro rodiče a dospívající uživatele. Nové
funkce mají umožnit lépe regulovat sledování krátkých videí,
zpřehlednit správu dětských účtů a upravit pravidla pro doporučování
obsahu.
Vládní koalice nemá podle ministra kultury Ota Klempíře (Motoristé)
v úmyslu redukci médií veřejné služby a toto téma není na stole.
Nejsledovanějším pořadem čtvrtečního večera po 20:00 v divácké
skupině starší 15 let zůstávají Chalupáři. Jejich náskok před
Inspektorkou Candice Renoirovou není ale velký.