Autor textu MediaGuru
Televize Nova uvedla svůj nový detektivní seriál, hraje v něm mj. Miroslav
Donutil.
Seriál Dáma a Král (Nova) se při svém prvním uvedení stal pořadem nedělního večera a také celého dne. První díl sledovalo necelých 1,6 mil. diváků starších 15 let (podíl 35 %). Nova tak v nedělním prime-time navázala na výkony Policie Modrava II, když se jí podařilo udržet odstup od dalších pořadů. Dvojkou večera byl seriál Kapitán Exner (Prima).
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Dáma a Král | Nova | 20:16:17 | 1 588 | 35 | 35 | 35 |
| Kapitán Exner | Prima | 20:15:16 | 601 | 13 | 10 | 13 |
| 168 hodin | ČT1 | 21:38:29 | 588 | 17 | 14 | 15 |
| Četnické humoresky | ČT1 | 20:21:24 | 583 | 13 | 14 | 13 |
| GEN - Galerie elity národa | ČT1 | 20:06:14 | 486 | 11 | 9 | 11 |
| Smrtonosná past 4 | Prima COOL | 20:09:40 | 321 | 8 | 13 | 10 |
| František je děvkař | Nova | 21:57:18 | 314 | 15 | 18 | 16 |
| Očima Josefa Klímy | Prima | 21:31:43 | 303 | 9 | 6 | 8 |
Pozn.: Data dostupná k 23.10. 2017
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| Nova Group | 27.02 |
| ČT celkem | 32.31 |
| Prima Group | 20.96 |
| Barrandov Group | 7.92 |
| Óčko | 0.59 |
| Atmedia | 4.41 |
| Ostatní | 6.78 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| Nova Group | 25.57 |
| ČT celkem | 32.24 |
| Prima Group | 23.03 |
| Barrandov Group | 8.46 |
| Óčko | 0.40 |
| Atmedia | 5.51 |
| Ostatní | 4.79 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 27.64 |
| Nova Group | 33.73 |
| Media Club | 28.24 |
| Atmedia | 3.61 |
| Ostatní | 6.78 |
AT0-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 29.75 |
| Nova Group | 29.84 |
| Media Club | 30.17 |
| Atmedia | 4.17 |
| Ostatní | 6.06 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
Autor textu MediaGuru
Vládní koalice nemá podle ministra kultury Ota Klempíře (Motoristé)
v úmyslu redukci médií veřejné služby a toto téma není na stole.
Nejsledovanějším pořadem čtvrtečního večera po 20:00 v divácké
skupině starší 15 let zůstávají Chalupáři. Jejich náskok před
Inspektorkou Candice Renoirovou není ale velký.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání souhlasí s převodem podílu ve
společnosti provozující regionální televizi TV Brno 1.