Autor textu Martina Vojtěchovská
Nejsledovanějšími úterními pořady po 20. hodině byly tradičně seriál Ordinace v růžové zahradě a publicistický magazín Víkend.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
| Ordinace v růžové zahradě | Nova | 20:23:11 | 1899 | 47,4 | 44,0 |
| Víkend | Nova | 21:32:01 | 1104 | 33,7 | 34,5 |
| 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem - Dovolená | ČT1 | 20:05:51 | 598 | 15,1 | 16,9 |
| Dobrá čtvrť | ČT1 | 21:33:50 | 394 | 12,4 | 12,1 |
| Ano, šéfe! | Prima family | 20:15:08 | 357 | 9,0 | 11,3 |
| Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti | Nova | 22:53:17 | 314 | 21,6 | 18,4 |
| Polívka na víně | Prima family | 21:32:14 | 303 | 9,6 | 8,6 |
| Sběratelé kostí | Prima family | 22:39:10 | 274 | 16,5 | 16,4 |
| Teorie velkého třesku | Prima Cool | 21:23:35 | 253 | 6,7 | 11,6 |
Zdroj: ATO-Mediaresearch
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská
YouTube rozšiřuje nástroje pro rodiče a dospívající uživatele. Nové
funkce mají umožnit lépe regulovat sledování krátkých videí,
zpřehlednit správu dětských účtů a upravit pravidla pro doporučování
obsahu.
Nová kampaň značky české kimchi Beavia „Tak si mě vem!” startuje
15. ledna.
Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral se vyjádřil ke své
schůzce s ministrem kultury Otou Klempířem.