Autor textu MediaGuru
Další díl seriálu Slunečná sledovalo 1,15 mil. diváků starších
15 let, což byl nejlepší výsledek z pořadů vysílaných po 20:00.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Slunečná | Prima | 20:18:46 | 1154 | 381 | 781 | 29,26 | 22,74 | 27,50 |
| 7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:37:01 | 622 | 201 | 440 | 21,63 | 15,93 | 20,60 |
| Survivor Česko & Slovensko | Nova | 20:20:33 | 519 | 371 | 454 | 15,40 | 25,55 | 18,47 |
| Úhoři mají nabito | ČT1 | 20:11:39 | 423 | 187 | 304 | 10,91 | 11,33 | 10,89 |
| Mezi supy | ČT2 | 20:04:43 | 305 | 58 | 167 | 7,76 | 3,53 | 5,93 |
| 7 pádů Honzy Dědka | Prima | 22:45:42 | 225 | 73 | 172 | 15,75 | 12,08 | 15,93 |
| Nevinné lži | ČT1 | 21:51:49 | 222 | 105 | 175 | 8,78 | 9,38 | 9,21 |
| Svéráz českého rybolovu | ČT2 | 21:45:40 | 176 | 56 | 111 | 6,76 | 4,85 | 5,70 |
Pozn.: Data dostupná k 2.2. 2022
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 27.62 |
| Nova Group | 27.87 |
| Prima Group | 30.02 |
| Barrandov Group | 2.90 |
| Óčko | 0.34 |
| Atmedia | 4.86 |
| Ostatní | 6.40 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 25.95 |
| Nova Group | 30.55 |
| Prima Group | 32.14 |
| Barrandov Group | 2.63 |
| Óčko | 0.28 |
| Atmedia | 4.00 |
| Ostatní | 4.45 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 21.31 |
| Nova Group | 37.05 |
| Media Club | 30.20 |
| Atmedia | 5.22 |
| Ostatní | 6.23 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 24.01 |
| Nova Group | 31.39 |
| Media Club | 33.91 |
| Atmedia | 5.40 |
| Ostatní | 5.29 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# Slunečná # sledovanost # TV # share # rating
Autor textu MediaGuru
Publicis Groupe Czech Republic mění obsazení dvou klíčových pozic.
Markéta Votápková se stává Chief Growth Officer, vedení klientských
týmů mediální divize přebírá Josef Justián.
Mediální akademie pořádaná asociací ADMEZ a Institutem manažerského
výzkumu Karla Frimla pokračovala v červnu navazující
pokročilou částí.
Letní komunikace ČSOB staví na novém konceptu Good Point a poběží
v televizi, rádiu, online prostředí, na sociálních sítích
i v outdooru.