Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějšími pořady posledního dne roku 2022 byly po hymně a novoročním přípitku Silvestrovské Televizní noviny a talk show
Všechnopárty. Milion diváků přilákala i Pocta Karlu Gottovi.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Hymna ČR | ČT1 | 0:00:30 | 1643 | 690 | 1104 | 45,52 | 39,44 | 40,97 |
| Novoroční přípitek | ČT1 | 0:01:45 | 1634 | 689 | 1097 | 45,68 | 39,68 | 41,06 |
| Silvestrovské Televizní noviny | Nova | 19:29:48 | 1297 | 696 | 1043 | 34,63 | 42,61 | 38,80 |
| Všechnopárty | ČT1 | 21:10:40 | 1148 | 287 | 644 | 29,81 | 17,32 | 23,28 |
| Pocta Karlu Gottovi | ČT1 | 22:05:43 | 1003 | 289 | 593 | 28,05 | 17,78 | 22,53 |
| Zázraky přírody | ČT1 | 20:00:24 | 906 | 239 | 473 | 23,75 | 14,49 | 17,31 |
| U muziky na Silvestra | ČT1 | 0:04:43 | 818 | 264 | 489 | 28,79 | 19,66 | 22,86 |
| Tvoje tvář má známý hlas - Velký silvestrovský případ* | Nova | 20:39:55 | 736 | 420 | 626 | 19,98 | 25,73 | 23,40 |
| Kouzla králů | ČT1 | 17:51:20 | 730 | 311 | 557 | 23,46 | 23,95 | 23,36 |
| 168 hodin | ČT1 | 19:26:57 | 708 | 256 | 464 | 19,55 | 16,18 | 17,91 |
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Silvestrovských 7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:14:29 | 555 | 296 | 465 | 14,61 | 17,99 | 16,94 |
| Inkognito - Silvestr 2022 | Prima | 19:43:19 | 403 | 180 | 320 | 10,62 | 10,92 | 11,77 |
| Silvestrovská Partička | Prima | 22:38:02 | 375 | 270 | 343 | 10,56 | 16,51 | 13,07 |
| Česko - Německo | ČT sport | 19:30:09 | 253 | 146 | 214 | 6,68 | 8,92 | 7,88 |
Pozn.: Data dostupná k 1.1. 2023, ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 40.63 |
| Nova Group | 26.41 |
| Prima Group | 18.50 |
| Barrandov Group | 2.51 |
| Óčko | 0.49 |
| Atmedia | 3.84 |
| Ostatní | 7.63 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 39.05 |
| Nova Group | 29.82 |
| Prima Group | 19.18 |
| Barrandov Group | 2.49 |
| Óčko | 0.40 |
| Atmedia | 2.69 |
| Ostatní | 6.36 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 34.48 |
| Nova Group | 32.00 |
| Media Club | 22.64 |
| Atmedia | 4.57 |
| Ostatní | 6.32 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 37.72 |
| Nova Group | 29.28 |
| Media Club | 23.00 |
| Atmedia | 4.23 |
| Ostatní | 5.77 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # Všechnopárty # share # rating # Silvestrovské Televzní noviny
Autor textu MediaGuru
Platforma Oneplay uvede od 15. května šestidílnou sérii Monyová,
inspirovanou životem spisovatelky Simony Monyové.
Pořadem středečního večera po 20:00 v divácké skupině starší 15 let
byl seriál Kamarádi. Následovaly Extrémní proměny, které zároveň
zaznamenaly nejvyšší sledovanost ve skupině 15–54.
Do týmu kreativní agentury Triad Prague nastupuje Dany Rotkovsky na nově
vytvořenou pozici. Zodpovídá za komunikaci, PR, obsahovou strategii a ESG/DE&I.