Autor textu MediaGuru
Seriál Slunečná se stal nejsledovanějším úterním večerním pořadem po
20. hodině v divácké skupině 15+, sledovalo ho více než 1,2 mil.
diváků. Poprvé se také vysílala show Survivor, která dosáhla nejvyšší
sledovanosti v 15–54.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Slunečná | Prima | 20:19:15 | 1240 | 412 | 825 | 31,04 | 24,56 | 28,59 |
| Slunečná | Prima | 20:56:19 | 1208 | 397 | 817 | 32,92 | 26,27 | 31,00 |
| Survivor Česko & Slovensko | Nova | 20:20:31 | 650 | 457 | 568 | 18,20 | 30,81 | 22,04 |
| 7 pádů Honzy Dědka | Prima | 22:12:55 | 380 | 141 | 292 | 18,58 | 17,12 | 19,25 |
| Jan Palach | ČT1 | 20:13:30 | 304 | 134 | 236 | 8,07 | 8,61 | 8,73 |
| Vinnetou a míšenka Apanači | ČT2 | 20:04:31 | 243 | 49 | 144 | 6,26 | 3,06 | 5,18 |
| Ta třetí | ČT1 | 22:15:02 | 187 | 55 | 120 | 10,23 | 7,54 | 8,87 |
| Osudové léto v horách | Prima love | 20:07:47 | 163 | 25 | 78 | 4,26 | 1,61 | 2,86 |
Pozn.: Data dostupná k 19.1. 2022
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 25.48 |
| Nova Group | 27.73 |
| Prima Group | 31.69 |
| Barrandov Group | 3.36 |
| Óčko | 0.32 |
| Atmedia | 4.92 |
| Ostatní | 6.49 |
ATO-Nielsen Admopshere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 22.65 |
| Nova Group | 30.79 |
| Prima Group | 35.35 |
| Barrandov Group | 3.09 |
| Óčko | 0.25 |
| Atmedia | 3.36 |
| Ostatní | 4.51 |
ATO-Nielsen Admopshere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 19.97 |
| Nova Group | 36.35 |
| Media Club | 32.13 |
| Atmedia | 4.75 |
| Ostatní | 6.80 |
ATO-Nielsen Admopshere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 22.35 |
| Nova Group | 31.39 |
| Media Club | 35.18 |
| Atmedia | 5.29 |
| Ostatní | 5.79 |
ATO-Nielsen Admopshere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# Slunečná # sledovanost # TV # share # rating # Survivor
Autor textu MediaGuru
# Aktuality # Marketing # Retail
Kaufland mění svůj věrnostní program Kaufland Card na novou verzi Card
Xtra. Zákazníci nově získají bod za každých 10 Kč nákupu místo
dosavadních 100 Kč a body budou moci měnit za vybrané produkty zdarma.
Asociace televizních organizací, která je zadavatelem výzkumu televizní
sledovanosti, se bude nově majetkově podílet na firmě, která ji data
dodává. Co tato transakce znamená pro televizní trh a proč k ní
dochází, vysvětluje jednatel asociace Michal Jordan.
Program letošní Effie Stage nabídne více než dvacet domácích
i zahraničních hostů. Konference se zaměří na marketingovou efektivitu,
kreativitu, dopady umělé inteligence na značky a vztahy mezi zadavateli a agenturami.