Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem sobotního večera po 20:00 byla v divácké
skupině starší 15 let opět talk show Všechnopárty. S menším odstupem
následoval soutěžní pořad Superlov, který byl zároveň nejsledovanější
v 15–54.
Typ zobrazení
| pořad | TV | začátek | 15+ (tis.) | 15-54 (tis.) | 18-69 (tis.) | 15+ (shr %) | 15-54 (shr %) | 18-69 (shr %) |
| Všechnopárty | ČT1 | 21:23:33 | 688 | 143 | 362 | 24,12 | 15,65 | 20,44 |
| Superlov | Nova | 20:22:57 | 650 | 246 | 443 | 20,88 | 24,97 | 23,22 |
| Zázraky přírody | ČT1 | 20:10:03 | 587 | 156 | 311 | 18,94 | 16,19 | 16,49 |
| O lidech a koních | Prima | 20:20:02 | 518 | 94 | 245 | 16,48 | 9,50 | 12,77 |
| Red 2 | Nova | 21:54:21 | 257 | 105 | 209 | 15,50 | 20,54 | 19,82 |
| Komisař Montalbano | ČT1 | 22:19:52 | 244 | 31 | 122 | 15,48 | 6,54 | 12,17 |
| Jakub a Sara | Prima | 21:35:12 | 156 | 39 | 99 | 5,45 | 4,21 | 5,57 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Typ zobrazení
| 15+ | |
| ČT celkem | 32,75 |
| Nova Group | 25,78 |
| FTV Prima | 24,25 |
| Barrandov TS | 2,07 |
| Atmedia | 3,89 |
| Televize Seznam | 2,27 |
| ostatní | 9,00 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Typ zobrazení
| 15+, PT | |
| ČT celkem | 33,34 |
| Nova Group | 27,60 |
| FTV Prima | 24,85 |
| Barrandov TS | 1,96 |
| Atmedia | 2,40 |
| Televize Seznam | 1,87 |
| ostatní | 7,97 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Typ zobrazení
| 15-54 | |
| ČT celkem | 25,64 |
| Nova Group | 33,98 |
| Mediaclub | 22,27 |
| Atmedia | 3,29 |
| Televize Seznam | 2,83 |
| ostatní | 11,99 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Typ zobrazení
| 18-69 | |
| ČT celkem | 29,41 |
| Nova Group | 30,23 |
| Mediaclub | 24,46 |
| Atmedia | 4,24 |
| Televize Seznam | 2,54 |
| ostatní | 9,13 |
Zdroj: ATO, TV živě+TS0-3+BS
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
# sledovanost # TV # Všechnopárty # share # rating # Superlov
Autor textu MediaGuru
Vedení v úterý večer po 20:00 udržel seriál Případy mimořádné Marty,
a to i přes návrat seriálu Polabí.
# Aktuality # Marketing # Retail
Kaufland mění svůj věrnostní program Kaufland Card na novou verzi Card
Xtra. Zákazníci nově získají bod za každých 10 Kč nákupu místo
dosavadních 100 Kč a body budou moci měnit za vybrané produkty zdarma.
Asociace televizních organizací, která je zadavatelem výzkumu televizní
sledovanosti, se bude nově majetkově podílet na firmě, která ji data
dodává. Co tato transakce znamená pro televizní trh a proč k ní
dochází, vysvětluje jednatel asociace Michal Jordan.