Autor textu Martina Vojtěchovská
Souboj Výměny manželek (Nova) a nového seriálu Ohnivý kuře (Prima) skončil v širší skupině 15+ vyrovnaným výsledkem. Oba pořady dosáhly sledovanosti těsně pod úrovní milionu diváků. V mladší skupině 15-54 byl výsledek příznivější pro Výměnu manželek, která zde dosáhla 34% podílu.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Výměna manželek | Nova | 20:21:06 | 978 | 24 | 34 | 27 |
| Ohnivý kuře | Prima | 20:17:53 | 970 | 24 | 22 | 25 |
| Show Jana Krause | Prima | 21:39:44 | 687 | 23 | 21 | 23 |
| Pošta pro tebe | ČT1 | 20:06:00 | 521 | 13 | 5 | 10 |
| DoktorKA | ČT1 | 21:04:21 | 489 | 13 | 5 | 10 |
| Kriminálka Las Vegas | Nova | 21:32:48 | 452 | 14 | 19 | 16 |
| Rybí legendy Jakuba Vágnera | ČT2 | 20:03:39 | 323 | 8 | 7 | 8 |
| Telebazar | Prima | 22:36:50 | 253 | 16 | 12 | 15 |
| Na cestě 2016 | ČT2 | 20:55:37 | 240 | 6 | 4 | 5 |
| Trabantem Jižní Amerikou | ČT2 | 21:54:46 | 231 | 8 | 6 | 7 |
| Křtiny | ČT1 | 22:00:27 | 214 | 9 | 7 | 9 |
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská
Filmově zpracovaný spot s estetikou akčních filmů má nejen zaujmout, ale
především motivovat veřejnost k rychlé a aktivní pomoci v krizových
situacích.
# Aktuality # TV & video # Audio
Předseda ODS Martin Kupka uvedl, že dva členové mediálního výboru dali
v užší volbě kandidátů do Rady ČT hlas Stanislavu Berkovcovi. Podle
Kupky se to při volbě Poslaneckou sněmovnou nebude opakovat.
Mezi nově přidanými prvky se objevily specifické záložky jako Family
Movies, Chlupáčci nebo Henry nebezpečný.