Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pondělním pořadem po 20:00 se stal premiérový díl
seriálu Specialisté, který sledovalo 1,04 mil. diváků starších 15 let.
K milionové hranici se přiblížily i Hvězdy nad hlavou (981 tis.).
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Specialisté | Nova | 20:22:32 | 1044 | 374 | 746 | 26,09 | 22,29 | 25,51 |
| Hvězdy nad hlavou | Prima | 20:19:31 | 981 | 346 | 677 | 24,90 | 20,97 | 23,56 |
| Specialisté | Nova | 21:29:44 | 837 | 251 | 573 | 28,75 | 20,94 | 27,20 |
| Rapl II | ČT1 | 20:12:15 | 465 | 218 | 359 | 11,54 | 12,91 | 12,21 |
| První večeře | Prima | 21:41:43 | 376 | 152 | 256 | 14,23 | 13,95 | 13,41 |
| Reportéři ČT | ČT1 | 21:14:11 | 320 | 119 | 206 | 9,12 | 8,10 | 8,09 |
| Námořní vyšetřovací služba: New Orleans | Nova | 22:35:48 | 267 | 94 | 203 | 17,24 | 13,50 | 17,50 |
Pozn.: Data dostupná k 21.9. 2021
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 24.41 |
| Nova Group | 32.22 |
| Prima Group | 27.44 |
| Barrandov Group | 3.99 |
| Óčko | 0.51 |
| Atmedia | 4.51 |
| Ostatní | 6.91 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 21.95 |
| Nova Group | 37.72 |
| Prima Group | 28.58 |
| Barrandov Group | 3.64 |
| Óčko | 0.30 |
| Atmedia | 2.68 |
| Ostatní | 5.13 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 19.80 |
| Nova Group | 38.29 |
| Media Club | 29.88 |
| Atmedia | 5.03 |
| Ostatní | 7.00 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 21.60 |
| Nova Group | 35.29 |
| Media Club | 32.18 |
| Atmedia | 4.92 |
| Ostatní | 6.01 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # Specialisté # share # rating
Autor textu MediaGuru
Vedení v úterý večer po 20:00 udržel seriál Případy mimořádné Marty,
a to i přes návrat seriálu Polabí.
# Aktuality # Marketing # Retail
Kaufland mění svůj věrnostní program Kaufland Card na novou verzi Card
Xtra. Zákazníci nově získají bod za každých 10 Kč nákupu místo
dosavadních 100 Kč a body budou moci měnit za vybrané produkty zdarma.
Asociace televizních organizací, která je zadavatelem výzkumu televizní
sledovanosti, se bude nově majetkově podílet na firmě, která ji data
dodává. Co tato transakce znamená pro televizní trh a proč k ní
dochází, vysvětluje jednatel asociace Michal Jordan.