Autor textu MediaGuru
Mise nový domov (Nova) se stala těsným vítězem středečního večera po
20. hodině před seriálem Modrý kód (Prima).
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Mise nový domov | Nova | 20:22:15 | 868 | 22 | 27 | 24 |
| Modrý kód | Prima | 20:17:10 | 845 | 21 | 19 | 22 |
| Vraždy v kruhu | ČT1 | 20:07:00 | 767 | 19 | 15 | 18 |
| Show Jana Krause | Prima | 21:44:23 | 521 | 19 | 15 | 17 |
| Okresní přebor | Nova | 21:37:59 | 513 | 16 | 24 | 19 |
| Okresní přebor | Nova | 22:14:02 | 441 | 19 | 27 | 21 |
| Sanitka 2 | ČT1 | 21:25:30 | 435 | 13 | 12 | 13 |
| Na cestě 2017 | ČT2 | 21:02:28 | 284 | 7 | 6 | 6 |
| Země a města světa II. | ČT2 | 20:03:57 | 249 | 6 | 4 | 4 |
Pozn.: Data dostupná k 2.11. 2017
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| Nova Group | 32.39 |
| ČT celkem | 26.21 |
| Prima Group | 23.53 |
| Barrandov Group | 8.45 |
| Atmedia | 3.35 |
| Óčko | 0.54 |
| Ostatní | 5.53 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| Nova Group | 34.33 |
| ČT celkem | 26.31 |
| Prima Group | 25.10 |
| Barrandov Group | 8.01 |
| Atmedia | 2.30 |
| Óčko | 0.24 |
| Ostatní | 3.73 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 21.51 |
| Nova Group | 40.60 |
| Media Club | 29.17 |
| Atmedia | 2.67 |
| Ostatní | 6.05 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 23.45 |
| Nova Group | 35.46 |
| Media Club | 32.66 |
| Atmedia | 3.19 |
| Ostatní | 5.23 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
Autor textu MediaGuru
Nový ročník ankety Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu
odstartoval své nominace. Veřejnost i porota mohou své favority nominovat do
17. srpna 2026.
Škoda Group zahájila další fázi příprav nové korporátní identity.
Českou agenturu Dynamo design si vybrala jako partnera pro vytvoření nového
brandu, názvu i vizuální identity. Novou podobu značky chce představit
v roce 2028.
Nakupování prostřednictvím sociálních sítí se v Česku postupně
rozšiřuje. Zatímco loni přes Instagram nebo TikTok nakupovala pětina
Čechů, letos už jde o čtvrtinu. Největší vliv mají sociální sítě na
generaci Z, jejíž část důvěřuje doporučením influencerů více než
tradiční reklamě.