Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem středečního večera po 20:00 v divácké
skupině starší 15 let byl italský seriál Srdce. Ve skupině 15–54 byla
nejsledovanější Výměna manželek. Poprvé se představila minisérie Dcera
národa.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Srdce | ČT1 | 20:15:01 | 638 | 153 | 352 | 18,75 | 13,25 | 16,11 |
| Výměna manželek | Nova | 20:23:32 | 484 | 215 | 352 | 14,64 | 19,02 | 16,54 |
| Pod hladinou | Prima | 20:20:17 | 471 | 125 | 272 | 14,27 | 11,09 | 12,83 |
| Dcera národa | ČT1 | 21:07:10 | 411 | 99 | 221 | 12,89 | 9,02 | 10,79 |
| Show Jana Krause | Prima | 21:52:43 | 386 | 102 | 230 | 17,26 | 13,25 | 15,74 |
| 13. komnata 2022 | ČT1 | 21:45:05 | 313 | 75 | 183 | 11,98 | 8,37 | 10,84 |
| Bachelor Česko | Nova | 21:42:45 | 274 | 115 | 188 | 12,25 | 15,00 | 12,88 |
| Show Jana Krause | Prima | 22:50:48 | 178 | 54 | 115 | 14,45 | 13,31 | 14,21 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 9.1. 2025
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 24.51 |
| Nova Group | 29.11 |
| Prima Group | 30.06 |
| Barrandov Group | 2.58 |
| Óčko | 0.29 |
| Atmedia | 5.60 |
| Ostatní | 7.86 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 25.62 |
| Nova Group | 31.38 |
| Prima Group | 28.82 |
| Barrandov Group | 2.09 |
| Óčko | 0.32 |
| Atmedia | 4.37 |
| Ostatní | 7.38 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 21.58 |
| Nova Group | 34.68 |
| Media Club | 27.32 |
| Atmedia | 6.35 |
| Ostatní | 10.07 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 22.75 |
| Nova Group | 32.49 |
| Media Club | 30.50 |
| Atmedia | 5.93 |
| Ostatní | 8.34 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Srdce
Autor textu MediaGuru
Pražský vrchní soud pravomocně potvrdil Dagmar Havlové odškodné
1,3 milionu korun za nepravdivý bulvární článek o údajném milostném
poměru. Spolu s dříve přiznanou částkou tak herečka získá celkem
2,5 milionu korun od vydavatelství Bauer Media. Soud označil výši náhrady
za odpovídající závažnosti zásahu do jejích osobnostních práv.
Mattoni 1873 představuje novou řadu funkčních minerálních vod Mattoni
Vision, která obsahuje látky podporující udržení zdravého zraku. Uvedení
produktu na trh doprovází kampaň Život v plném rozlišení z dílny
agentury WMC Grey, jež propojuje motiv lidského oka s barvami, světlem a tancem.
Stovky prázdných talířů s příběhy lidí v potravinové nouzi
vytvořily na pražském Václavském náměstí datum 14. listopadu. Instalaci
připravila agentura Dentsu Creative pro podzimní Sbírku potravin. Navazuje na
loňskou oceněnou kampaň „Jídlo, jaké svět neviděl“ a upozorňuje na
rozsah problému potravinové nouze.