Autor textu Martina Vojtěchovská
Středeční večerní sledovanost patřila opět seriálům Cesty domů (Prima family) a Gympl (TV Nova). Jejich sledovanost byla v širší skupině 15+ vyrovnaná, v mladší 15-54 byl sledovanější Gympl.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
| Cesty domů | Prima family | 20:17 | 973 | 23,7 | 16,4 |
| Gympl s (r)učením omezeným | Nova | 20:22 | 948 | 22,8 | 30,5 |
| Na vlastní oči | Nova | 21:29 | 631 | 18,0 | 18,3 |
| Pošta pro tebe | ČT1 | 20:06 | 545 | 13,4 | 6,5 |
| TOP STAR magazín | Prima family | 21:49 | 539 | 19,0 | 15,1 |
| Neobyčejné životy | ČT1 | 21:05 | 489 | 12,5 | 8,5 |
| O mrtvých jen dobře | ČT1 | 22:01 | 304 | 13,4 | 9,8 |
| Vtip za stovku! III | TV Barrandov | 20:09 | 300 | 7,3 | 7,8 |
| Věřte nevěřte | TV Barrandov | 21:18 | 247 | 6,9 | 8,2 |
| Vůně cizích krajů II. | ČT2 | 20:04 | 245 | 6,1 | 4,6 |
| Trust | Nova | 22:46 | 215 | 18,9 | 22,8 |
Zdroj: ATO-Mediaresearch
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská
YouTube rozšiřuje nástroje pro rodiče a dospívající uživatele. Nové
funkce mají umožnit lépe regulovat sledování krátkých videí,
zpřehlednit správu dětských účtů a upravit pravidla pro doporučování
obsahu.
Nová kampaň značky české kimchi Beavia „Tak si mě vem!” startuje
15. ledna.
Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral se vyjádřil ke své
schůzce s ministrem kultury Otou Klempířem.