Autor textu Martina Vojtěchovská
Celková sledovanost středečních večerních pořadů po 20. hodině byla nízká, žádný z nich se nedostal přes úroveň 600 tisíc diváků starších 15 let. Nejvyšší přízeň diváků získaly Comeback (TV Nova) a detektivní cyklus Eden (ČT1).
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | rating 15+ (%) | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
| Comeback | Nova | 20:59:09 | 550 | 6 | 16 | 23 |
| Eden | ČT1 | 20:04:37 | 544 | 6 | 15 | 12 |
| Comeback | Nova | 20:24:37 | 516 | 6 | 14 | 22 |
| Ano, šéfe! | Prima | 20:19:06 | 423 | 5 | 12 | 15 |
| Slečna Drsňák | Nova Cinema | 20:07:39 | 394 | 5 | 12 | 15 |
| Námořní vyšetřovací služba | Nova | 21:39:05 | 375 | 4 | 14 | 15 |
| Show Jana Krause | Prima | 21:34:13 | 322 | 4 | 11 | 12 |
| Hercule Poirot | ČT1 | 21:01:36 | 302 | 3 | 9 | 7 |
| Vtip za stovku! | TV Barrandov | 20:12:44 | 298 | 3 | 8 | 3 |
| Kouzlo Afriky | ČT2 | 21:24:36 | 289 | 3 | 9 | 3 |
| Divoká Čína | ČT2 | 20:03:15 | 284 | 3 | 8 | 4 |
| Předčasná úmrtí | ČT1 | 21:56:18 | 223 | 3 | 9 | 6 |
Zdroj: ATO-Mediaresearch
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská
Jedničkou čtvrtečního večera zůstává seriál Polabí, a to ve všech
hlavních diváckých skupinách.
Děti a mladiství tráví v průměru kolem čtyř hodin denně na mobilních
telefonech, což podle výpočtů Nadace O2 odpovídá přibližně 400 metrům
„scrollování“ po displeji. Operátor O2 na toto číslo upozorňuje novou
kampaní.
Porsche ČR od června znovu rozdělí public relations značek Volkswagen a Volkswagen Užitkové vozy. Komunikaci osobních vozů převezme Lenka
Vaňková, PR užitkových vozů povede Magdaléna Skálová, která se vrací
do firmy po rodičovské dovolené.