Autor textu Martina Vojtěchovská
Seriál Malý pitaval z velkého města (ČT1) opět zvítězil v širší divácké skupině diváků starších 15 let. U mladších diváků 15-54 získal ve středu večer nejvíce diváků sitcom Comeback (TV Nova), resp. jeho druhý díl odvysílaný od 21:00.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | rating 15+ (%) | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
| Malý pitaval z velkého města | ČT1 | 20:04:48 | 919 | 11 | 28 | 25 |
| Comeback | Nova | 21:00:01 | 664 | 8 | 20 | 28 |
| Comeback | Nova | 20:25:00 | 527 | 6 | 16 | 23 |
| Námořní vyšetřovací služba | Nova | 21:39:04 | 445 | 5 | 17 | 19 |
| Hercule Poirot | ČT1 | 21:06:23 | 422 | 5 | 14 | 11 |
| Show Jana Krause | Prima | 21:35:03 | 373 | 4 | 14 | 14 |
| Ano, šéfe! | Prima | 20:17:56 | 366 | 4 | 11 | 14 |
| Příběhy slavných | ČT1 | 22:00:22 | 332 | 4 | 15 | 10 |
| Dokonalá partie | Nova Cinema | 20:07:28 | 310 | 4 | 10 | 11 |
| Na cestě | ČT2 | 20:56:01 | 305 | 4 | 9 | 5 |
| Divoká Čína | ČT2 | 20:02:52 | 267 | 3 | 8 | 4 |
| Vtip za stovku! | TV Barrandov | 20:10:13 | 210 | 2 | 6 | 2 |
Zdroj: ATO-Mediaresearch
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská
Jedničkou pátečního večera po 20:00 v divácké skupině starší 15 let
se stala Všechnopárty. S menším odstupem následoval seriál Na tělo,
který se zároveň stal nejsledovanějším ve skupině 15–54.
Fortuna vrací do své komunikace Lucky Boxy, které v nové kampani od McCann
Prague putují za pomoci generativní AI napříč různými prostředími.
Série spotů pracuje s možností objevovat Lucky Box každý den a staví na
jeho umisťování do nečekaných situací.
Společnost Vision Thing uvedla nástroj Visionthing.AI, který automatizuje
plánování reklamních kampaní napříč digitální venkovní reklamou,
regionální televizí a online médii.