Autor textu MediaGuru
Druhý svátek vánoční vyzněl nejlépe pro pohádku Tři oříšky pro
Popelku. Sledovalo ji 1,6 mil. diváků.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Tři oříšky pro Popelku | ČT1 | 20:00:56 | 1632 | 857 | 1296 | 37 | 39 | 37 |
| Televizní noviny | Nova | 19:30:00 | 1342 | 612 | 1041 | 33 | 32 | 33 |
| Jak dostat tatínka do polepšovny | ČT1 | 17:21:55 | 1303 | 622 | 1049 | 40 | 40 | 40 |
| Události za okamžik a počasí | ČT1 | 18:55:00 | 1157 | 454 | 858 | 31 | 26 | 30 |
| S čerty nejsou žerty | Prima | 20:19:29 | 1151 | 716 | 1043 | 27 | 34 | 30 |
| Události | ČT1 | 19:00:05 | 1062 | 394 | 765 | 27 | 22 | 25 |
| Vánoční poselství prezidenta republiky Miloše Zema | ČT1 | 13:00:00 | 853 | 289 | 560 | 34 | 24 | 29 |
| Branky, body, vteřiny | ČT1 | 19:46:01 | 840 | 371 | 642 | 21 | 20 | 20 |
| Jak si zasloužit princeznu | ČT1 | 11:46:44 | 767 | 363 | 612 | 32 | 29 | 31 |
| Sportovní noviny | Nova | 20:13:14 | 717 | 326 | 551 | 17 | 16 | 16 |
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách | ČT1 | 21:27:30 | 706 | 401 | 592 | 20 | 23 | 21 |
| Honza málem králem | Nova | 20:21:44 | 352 | 170 | 282 | 8 | 8 | 8 |
| Nezničitelný Vladimír Menšík | ČT1 | 23:05:39 | 339 | 133 | 254 | 18 | 15 | 17 |
| Cizinec | Prima | 22:25:29 | 336 | 217 | 297 | 16 | 21 | 18 |
| Česko - Rusko | ČT sport | 20:16:39 | 326 | 153 | 275 | 7 | 7 | 8 |
| Protiúder | Nova | 22:04:54 | 321 | 175 | 275 | 13 | 14 | 14 |
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 39.23 |
| Nova Group | 24.64 |
| Prima Group | 20.28 |
| Barrandov Group | 7.21 |
| Óčko | 0.56 |
| Atmedia | 3.20 |
| Ostatní | 4.89 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 40.61 |
| Nova Group | 22.22 |
| Prima Group | 24.12 |
| Barrandov Group | 6.42 |
| Óčko | 0.36 |
| Atmedia | 2.57 |
| Ostatní | 3.70 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 35.53 |
| Nova Group | 27.81 |
| Media Club | 29.87 |
| Atmedia | 2.13 |
| Ostatní | 4.66 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 37.23 |
| Nova Group | 26.44 |
| Media Club | 29.40 |
| Atmedia | 2.45 |
| Ostatní | 4.48 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
Autor textu MediaGuru
Televizní služba Sweet TV rozšířila svou nabídku televizních kanálů,
které jsou dostupné bez dalších poplatků.
Platforma Oneplay uvede od 15. května šestidílnou sérii Monyová,
inspirovanou životem spisovatelky Simony Monyové.
Pořadem středečního večera po 20:00 v divácké skupině starší 15 let
byl seriál Kamarádi. Následovaly Extrémní proměny, které zároveň
zaznamenaly nejvyšší sledovanost ve skupině 15–54.