Autor textu MediaGuru
Doplňujeme data za 7. až 9. dubna. Úterní večer patřil seriálu
Slunečná s 1,4 mil. diváků. Projev předsedy vlády sledovalo ve čtvrtek
večer téměř 3 mil. diváků (15+).
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Slunečná | Prima | 20:19:58 | 1416 | 596 | 1066 | 32,1 | 30,1 | 32,2 |
| Ordinace v růžové zahradě 2 | Nova | 20:18:40 | 952 | 354 | 649 | 21,5 | 17,8 | 19,5 |
| Víkend | Nova | 21:34:27 | 726 | 308 | 517 | 22,6 | 21,8 | 21,6 |
| Vyprávěj | ČT1 | 20:13:24 | 599 | 330 | 487 | 13,5 | 16,6 | 14,7 |
| Karanténa: Jedeme v tom spolu | Prima | 21:40:30 | 449 | 210 | 357 | 13,4 | 14,3 | 14,4 |
| Ach, ty vraždy! | ČT1 | 21:07:13 | 346 | 132 | 243 | 10,0 | 8,6 | 9,4 |
| Smrtonosná zbraň | Nova | 22:31:09 | 258 | 132 | 215 | 13,4 | 15,8 | 14,6 |
| Na Pavláska | Prima | 22:20:37 | 249 | 96 | 178 | 11,7 | 10,4 | 11,0 |
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 27.91 |
| Nova Group | 29.67 |
| Prima Group | 26.48 |
| Barrandov Group | 5.31 |
| Óčko | 0.50 |
| Atmedia | 4.19 |
| Ostatní | 5.93 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 22.60 |
| Nova Group | 33.62 |
| Prima Group | 30.62 |
| Barrandov Group | 4.63 |
| Óčko | 0.21 |
| Atmedia | 3.45 |
| Ostatní | 4.87 |
ATO-Nielsen Admosphere
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Případy 1. oddělení | ČT1 | 20:16:01 | 1155 | 417 | 814 | 26,7 | 21,9 | 25,6 |
| MasterChef Česko | Nova | 20:21:10 | 1072 | 630 | 862 | 25,3 | 33,5 | 27,5 |
| Modrý kód | Prima | 20:20:16 | 682 | 218 | 451 | 16,0 | 11,6 | 14,3 |
| Nova je s vámi | Nova | 21:38:59 | 635 | 342 | 509 | 20,5 | 24,7 | 22,1 |
| Show Jana Krause | Prima | 21:42:13 | 432 | 168 | 300 | 14,8 | 12,9 | 13,8 |
| Výměna manželek | Nova | 22:24:16 | 427 | 222 | 340 | 22,2 | 25,6 | 23,4 |
| Gympl | ČT1 | 21:18:23 | 341 | 171 | 256 | 11,8 | 13,1 | 11,8 |
| Hledání ztracených světů | ČT2 | 21:31:43 | 332 | 74 | 189 | 9,5 | 4,7 | 7,2 |
| Na cestě 2020 | ČT2 | 21:02:46 | 288 | 72 | 175 | 6,8 | 3,8 | 5,6 |
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 29.34 |
| Nova Group | 31.22 |
| Prima Group | 23.54 |
| Barrandov Group | 5.36 |
| Óčko | 0.48 |
| Atmedia | 3.91 |
| Ostatní | 6.14 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 28.79 |
| Nova Group | 34.45 |
| Prima Group | 24.14 |
| Barrandov Group | 4.29 |
| Óčko | 0.24 |
| Atmedia | 3.27 |
| Ostatní | 4.82 |
ATO-Nielsen Admosphere
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Projev předsedy vlády Andreje Babiše | (ČT1, ČT24, Nova, Prima) | 20:07:00 | 2916 | 1113 | 2014 | 75,2 | 70,3 | 73,3 |
| Ordinace v růžové zahradě 2 | Nova | 20:28:07 | 1073 | 359 | 700 | 26,8 | 20,7 | 23,8 |
| Život ve hvězdách | Nova | 21:46:43 | 682 | 260 | 471 | 21,4 | 18,7 | 20,0 |
| Vyprávěj | ČT1 | 20:20:24 | 641 | 356 | 514 | 15,9 | 20,5 | 17,4 |
| Vinaři | Prima | 20:23:59 | 629 | 339 | 533 | 15,6 | 19,5 | 18,0 |
| Tlouštíci | Prima | 21:38:40 | 403 | 244 | 349 | 13,2 | 18,4 | 15,4 |
| Gejzír | ČT1 | 21:14:44 | 387 | 174 | 276 | 9,9 | 10,2 | 9,5 |
| Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:47:09 | 358 | 113 | 239 | 12,4 | 9,0 | 11,1 |
| Smrtonosná zbraň | Nova | 22:22:11 | 269 | 135 | 218 | 12,4 | 14,1 | 13,4 |
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 27.76 |
| Nova Group | 30.91 |
| Prima Group | 24.34 |
| Barrandov Group | 5.25 |
| Óčko | 0.60 |
| Atmedia | 4.65 |
| Ostatní | 6.50 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 25.18 |
| Nova Group | 34.76 |
| Prima Group | 26.19 |
| Barrandov Group | 4.55 |
| Óčko | 0.34 |
| Atmedia | 3.82 |
| Ostatní | 5.17 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# Slunečná # sledovanost # TV # Andrej Babiš # share # rating
Autor textu MediaGuru
Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary
vyvrcholil udělením Křišťálového glóbu snímku Padlé ovoce režiséra
Aunga Phyoea.
Skupina Prima už odhalila logo svého nového připravovaného kanálu Prima
sport a anoncuje, že jej spustí „už brzy".
Všechnopárty se stala nejsledovanějším pořadem pátečního večera po
20:00 v divácké skupině starší 15 let. Následoval čtvrtfinálový
zápas na MS v kopané, který byl zároveň jedničkou v divácké
skupině 15–54.