Autor textu MediaGuru
Seriál Kamarádi udržuje v úterý po 20:00 nejvyšší sledovanost
v divácké skupině starší 15 let. Následuje Jedna rodina, kterou sleduje
nejvíce diváků ve skupině 15–54.
| TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
| Kamarádi | Prima | 20:21:36 | 733 | 174 | 446 | 22,36 | 14,72 | 20,48 |
| Jedna rodina | Nova | 20:24:35 | 566 | 243 | 409 | 17,49 | 20,87 | 19,07 |
| Četnické humoresky | ČT1 | 20:17:02 | 551 | 199 | 349 | 16,85 | 16,89 | 16,06 |
| 7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:40:42 | 365 | 85 | 224 | 16,93 | 11,31 | 15,99 |
| Rapl | ČT1 | 21:44:17 | 313 | 108 | 197 | 14,07 | 13,88 | 13,63 |
| Národní házená | Nova | 21:48:26 | 247 | 132 | 199 | 10,70 | 16,34 | 13,23 |
| Tady Havel, slyšíte mě? | ČT2 | 20:04:26 | 234 | 84 | 146 | 7,13 | 7,07 | 6,72 |
| Můj otec, kníže | ČT2 | 21:36:20 | 205 | 57 | 109 | 9,38 | 7,39 | 7,69 |
| Komici na jedničku | ČT1 | 22:46:32 | 201 | 41 | 100 | 16,44 | 9,91 | 12,68 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 13.11. 2024
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 25.74 |
| Nova Group | 29.49 |
| Prima Group | 28.99 |
| Barrandov Group | 2.34 |
| Óčko | 0.24 |
| Atmedia | 6.12 |
| Ostatní | 7.07 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 27.40 |
| Nova Group | 31.19 |
| Prima Group | 28.56 |
| Barrandov Group | 1.58 |
| Óčko | 0.26 |
| Atmedia | 5.15 |
| Ostatní | 5.86 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 22.09 |
| Nova Group | 35.15 |
| Media Club | 26.98 |
| Atmedia | 5.70 |
| Ostatní | 10.09 |
ATO-Nielsen
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 23.57 |
| Nova Group | 32.26 |
| Media Club | 30.71 |
| Atmedia | 6.33 |
| Ostatní | 7.14 |
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # rating # Kamarádi
Autor textu MediaGuru
Český projekt Epos rozvíjí platformu pro interaktivní příběhy. Spojuje
text, audio a video a staví na komunitě autorů z RPG a fantasy prostředí.
Cílem je nabídnout nový typ zážitku i publikační model pro tvůrce.
Publicis Groupe Czech Republic mění obsazení dvou klíčových pozic.
Markéta Votápková se stává Chief Growth Officer, vedení klientských
týmů mediální divize přebírá Josef Justián.
Mediální akademie pořádaná asociací ADMEZ a Institutem manažerského
výzkumu Karla Frimla pokračovala v červnu navazující
pokročilou částí.