Autor textu Martina Vojtěchovská
Prázdninová úterní sledovanost se nemění: vítězí Doktoři z Počátků a Víkendové prázdniny.
| pořad | TV | začátek | projekce tis. 15+ | share 15+ | share 15-54 |
| Doktoři z Počátků | Nova | 20:24 | 1363 | 43,4 | 42,4 |
| Víkendové prázdniny | Nova | 21:31 | 824 | 28,8 | 32,3 |
| Mentalista | Nova | 22:09 | 545 | 24,6 | 27,1 |
| Za oponou | ČT1 | 20:58 | 518 | 16,5 | 10,7 |
| Trumfy M. Donutila | ČT1 | 20:05 | 462 | 15,4 | 9,3 |
| Synové a dcery Jakuba Skláře | Prima | 20:16 | 320 | 10,3 | 10,8 |
| Zločiny nad Seinou | Prima | 21:46 | 307 | 12,6 | 8,7 |
| Sběratelé kostí | Prima | 22:50 | 238 | 15,4 | 13,7 |
| Štěstí | ČT2 | 21:45 | 217 | 10,2 | 12,4 |
Zdroj: ATO-Mediaresearch
-mav-
Autor textu Martina Vojtěchovská
YouTube rozšiřuje nástroje pro rodiče a dospívající uživatele. Nové
funkce mají umožnit lépe regulovat sledování krátkých videí,
zpřehlednit správu dětských účtů a upravit pravidla pro doporučování
obsahu.
Nová kampaň značky české kimchi Beavia „Tak si mě vem!” startuje
15. ledna.
Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral se vyjádřil ke své
schůzce s ministrem kultury Otou Klempířem.