Autor textu Martina Vojtěchovská
Skupina Nova těží po ukončení seriálu Cesty domů (Prima family) z vyšší sledovanosti svého seriálu Gympl s ručením omezeným. I díky tomu se ve středu ve své hlavní cílové skupině 15-54 dostala v prime-time přes hranici 40 %.
| pořad | TV | 15+ (tis.) | share 15+ | share 15-54 |
| Gympl s ručením omezeným | Nova | 1220 | 31,41% | 34,94% |
| Na vlastní oči | Nova | 732 | 25,37% | 26,65% |
| Pošta pro tebe | ČT1 | 708 | 17,99% | 8,52% |
| VIP Prostřeno! | Prima family | 630 | 16,16% | 15,33% |
| Top star magazín | Prima family | 628 | 21,84% | 16,78% |
| Castle na zabití | Prima family | 379 | 25,42% | 23,50% |
| Věřte nevěřte | TV Barrandov | 376 | 10,45% | 10,65% |
| Ententýky | ČT1 | 351 | 9,47% | 8,85% |
| Vtip za stovku | TV Barrandov | 319 | 8,14% | 8,09% |
Zdroj: ATO-Mediaresearch
-mav-
Autor textu Martina Vojtěchovská
YouTube rozšiřuje nástroje pro rodiče a dospívající uživatele. Nové
funkce mají umožnit lépe regulovat sledování krátkých videí,
zpřehlednit správu dětských účtů a upravit pravidla pro doporučování
obsahu.
Nová kampaň značky české kimchi Beavia „Tak si mě vem!” startuje
15. ledna.
Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral se vyjádřil ke své
schůzce s ministrem kultury Otou Klempířem.