Autor textu Martina Vojtěchovská
Pořady Vlak dětství a naděje (ČT1) a Comeback (Nova) získaly největší diváckou přízeň ve čtvrtek večer po 20. hodině. Celková sledovanost byla ale nízká, ani u jednoho z pořadů nepřesáhla hranici 0,5 mil. diváků starších 15 let.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Vlak dětství a naděje | ČT1 | 20:03:29 | 496 | 17 | 16 | 17 |
| Comeback | Nova | 21:02:44 | 486 | 16 | 25 | 19 |
| Comeback | Nova | 20:20:47 | 468 | 16 | 25 | 19 |
| Hop nebo trop | ČT1 | 21:04:58 | 426 | 15 | 16 | 15 |
| Jetelín | Prima | 20:18:57 | 295 | 10 | 9 | 10 |
| Rio Ave FC - SK Slavia Praha | ČT sport | 20:50:21 | 282 | 10 | 10 | 10 |
| Rosamunde Pilcher: Vůně vanilky | Prima | 20:47:56 | 282 | 10 | 6 | 9 |
| Domácí mazlíček | Nova | 21:33:55 | 272 | 12 | 20 | 15 |
| To je vražda, napsala: Smrtonosný příběh | ČT2 | 20:04:10 | 261 | 9 | 5 | 7 |
| Námořní vyšetřovací služba | Nova Cinema | 21:05:26 | 200 | 7 | 6 | 7 |
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu Martina Vojtěchovská
YouTube rozšiřuje nástroje pro rodiče a dospívající uživatele. Nové
funkce mají umožnit lépe regulovat sledování krátkých videí,
zpřehlednit správu dětských účtů a upravit pravidla pro doporučování
obsahu.
Vládní koalice nemá podle ministra kultury Ota Klempíře (Motoristé)
v úmyslu redukci médií veřejné služby a toto téma není na stole.
Nejsledovanějším pořadem čtvrtečního večera po 20:00 v divácké
skupině starší 15 let zůstávají Chalupáři. Jejich náskok před
Inspektorkou Candice Renoirovou není ale velký.