Autor textu MediaGuru
Všechnopárty sledovalo v pátek večer 800 tisíc diváků, což byl
nejlepší výsledek po 20:00 v divácké skupině starší 15 let.
V divácké skupině 15–54 měl nejvyšší sledovanost film Rychle a zběsile.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Všechnopárty | ČT1 | 21:19:24 | 799 | 226 | 473 | 27,11 | 18,00 | 22,26 |
| Panoptikum Města pražského | ČT1 | 20:16:02 | 627 | 187 | 390 | 19,76 | 14,45 | 17,39 |
| Můj muž to dokáže | Prima | 20:20:35 | 487 | 183 | 329 | 15,37 | 14,01 | 14,63 |
| Rychle a zběsile 6 | Nova | 20:22:57 | 407 | 277 | 383 | 14,67 | 23,47 | 18,99 |
| Návrat Sherlocka Holmese | ČT1 | 22:14:57 | 285 | 99 | 202 | 14,38 | 10,90 | 13,27 |
| Profesionál | ČT2 | 20:05:00 | 269 | 68 | 156 | 8,56 | 5,33 | 7,02 |
| Mordparta II | Prima | 21:40:31 | 231 | 89 | 161 | 9,47 | 8,28 | 8,85 |
Pozn.: Data dostupná k 8.10. 2022
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 28.51 |
| Nova Group | 26.70 |
| Prima Group | 28.21 |
| Barrandov Group | 3.87 |
| Óčko | 0.58 |
| Atmedia | 4.44 |
| Ostatní | 7.68 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 30.65 |
| Nova Group | 30.60 |
| Prima Group | 26.11 |
| Barrandov Group | 2.91 |
| Óčko | 0.17 |
| Atmedia | 2.47 |
| Ostatní | 7.07 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 21.24 |
| Nova Group | 35.37 |
| Media Club | 29.60 |
| Atmedia | 4.90 |
| Ostatní | 8.89 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 24.74 |
| Nova Group | 30.60 |
| Media Club | 32.54 |
| Atmedia | 4.85 |
| Ostatní | 7.28 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # Všechnopárty # share # rating
Autor textu MediaGuru
Jedničkou čtvrtečního večera zůstává seriál Polabí, a to ve všech
hlavních diváckých skupinách.
Děti a mladiství tráví v průměru kolem čtyř hodin denně na mobilních
telefonech, což podle výpočtů Nadace O2 odpovídá přibližně 400 metrům
„scrollování“ po displeji. Operátor O2 na toto číslo upozorňuje novou
kampaní.
Porsche ČR od června znovu rozdělí public relations značek Volkswagen a Volkswagen Užitkové vozy. Komunikaci osobních vozů převezme Lenka
Vaňková, PR užitkových vozů povede Magdaléna Skálová, která se vrací
do firmy po rodičovské dovolené.