Autor textu MediaGuru
Na čele čtenosti časopisů nedochází k velkým změnám, nejsilnější
pětka má ale nové složení.
Alespoň jeden časopis si v období druhého a třetího čtvrtletí roku 2015 přečetlo 5,9 mil. lidí. Vyplývá to z nových dat výzkumu čtenosti Media projekt. Je to o 150 tisíc méně než v období prvního letošního pololetí a o 230 tisíc čtenářů méně než ve stejném období loni. Snížení ale nejsou výrazná (meziročně -4 %).
Nejčtenějšími časopiseckými tituly jsou v průzkumu Media projekt týdeníky novinového formátu 5plus2 a Nedělní Blesk. Nedělní tituly celkově posilovaly, např. Nedělní Sport si připsal 9% nárůst oproti prvnímu pololetí 2015.
Odhlédneme-li od těchto spíše novinových titulů, drží se na čele stále Rytmus života před programovým magazínem TV max. Chvilka pro tebe zaznamenala v mezikvartálním srovnání vylepšení čtenosti a těsně se dostala před Blesk pro ženy. Dařilo se mj. ženským magazínům Vlasta, Napsáno životem, Překvapení a také Praktická žena, z lifestylových titulů pro ženy si polepšily Harper's Bazaar a Cosmopolitan, své postavení potvrdily Marianne, Elle či Marie Claire. Větší čtenářský zájem připisuje výzkum i magazínu Svět motorů.
| titul | 2+3Q/2015 | 1+2Q/2015 | změna % | 2+3Q/2014 | změna % |
| 5plus2 | 939 | 922 | 1,8 | na | na |
| Nedělní Blesk | 596 | 583 | 2,3 | 656 | -9,1 |
| Rytmus života | 561 | 576 | -2,5 | 664 | -15,5 |
| TV max | 491 | 506 | -2,9 | 488 | 0,7 |
| Chvilka pro tebe | 440 | 433 | 1,8 | 465 | -5,2 |
| Blesk pro ženy | 429 | 429 | 0,0 | 481 | -10,9 |
| Epocha | 356 | 364 | -2,1 | 363 | -1,8 |
| Sedmička | 345 | 363 | -5,0 | 360 | -4,0 |
| Žena a život | 344 | 352 | -2,2 | 362 | -4,9 |
| Svět ženy Pošli recept | 333 | 343 | -2,9 | 436 | -23,7 |
| TV mini | 321 | 325 | -1,4 | 298 | 7,6 |
| Svět ženy | 313 | 334 | -6,4 | 362 | -13,7 |
| Pestrý svět | 292 | 325 | -10,2 | 373 | -21,7 |
| Receptář | 276 | 287 | -3,6 | 282 | -2,2 |
| Nedělní Blesk Křížovky | 264 | 259 | 2,1 | na | na |
| Blesk Křížovky | 259 | 273 | -5,0 | 285 | -9,1 |
| 100+1 | 257 | 270 | -4,9 | 240 | 6,9 |
| Reflex | 247 | 256 | -3,6 | 268 | -8,1 |
| Týdeník Květy | 203 | 209 | -2,7 | 223 | -8,7 |
| Vlasta | 201 | 197 | 2,0 | 211 | -4,8 |
| Překvapení | 199 | 194 | 2,7 | 209 | -4,9 |
| Svět motorů | 198 | 186 | 6,4 | 179 | 10,6 |
| Tina | 197 | 210 | -6,4 | 227 | -13,4 |
| Nedělní Aha! Křížovky | 192 | 197 | -2,7 | na | na |
| Glanc | 189 | 193 | -2,0 | 129 | 46,6 |
| Marianne | 188 | 185 | 1,5 | 174 | 8,0 |
| Nedělní Aha! | 184 | 182 | 0,7 | 184 | -0,1 |
| TV Star | 181 | 184 | -1,7 | 194 | -7,0 |
| Chvilka pro luštění | 175 | 152 | 15,2 | 194 | -10,1 |
| Čilichili | 171 | 206 | -17,3 | 163 | 4,5 |
| Blesk Vaše recepty | 170 | 155 | 9,9 | 211 | -19,3 |
| Katka | 169 | 182 | -6,9 | 223 | -24,1 |
| Nedělní Sport | 162 | 148 | 9,1 | 171 | -5,3 |
| Respekt | 161 | 167 | -3,9 | 150 | 7,2 |
| Elle | 159 | 158 | 0,8 | 152 | 4,3 |
| Maxim | 151 | 185 | -18,2 | 196 | -22,7 |
| Týden | 150 | 151 | -0,7 | 161 | -7,1 |
| Napsáno životem | 148 | 133 | 11,3 | 177 | -16,6 |
| Týdeník Televize | 145 | 158 | -8,2 | 155 | -6,3 |
| Svět motorů Speciál | 145 | 145 | -0,5 | 148 | -2,3 |
| National Geographic | 143 | 157 | -9,1 | 138 | 3,8 |
| ABC | 140 | 148 | -4,9 | 159 | -11,6 |
| Cosmopolitan | 134 | 128 | 4,2 | 127 | 5,7 |
| Apetit | 132 | 152 | -13,0 | 133 | -0,9 |
| Lidé a Země | 125 | 126 | -1,0 | 143 | -12,3 |
| Praktická žena | 123 | 114 | 8,1 | 86 | 42,3 |
| Joy | 120 | 120 | -0,5 | 121 | -0,9 |
| Auto Tip | 119 | 131 | -8,8 | 131 | -8,7 |
| Moje zdraví | 119 | 111 | 6,8 | 115 | 3,8 |
| Maminka | 117 | 121 | -3,2 | 105 | 11,0 |
| Živá historie | 115 | 121 | -4,9 | 90 | 27,6 |
| Dům a zahrada | 114 | 115 | 0,0 | 114 | 0,0 |
| Moje psychologie | 108 | 110 | -2,0 | 108 | -0,2 |
| Dieta | 107 | 108 | -0,8 | 86 | 24,3 |
| Blesk Hobby | 106 | 95 | 11,0 | 109 | -2,7 |
| Forbes | 104 | 110 | -5,2 | na | na |
| Chvilka v kuchyni | 103 | 87 | 18,8 | 126 | -18,6 |
| Instinkt | 100 | 106 | -5,6 | 82 | 21,9 |
| Bravo | 100 | 108 | -7,6 | 125 | -20,4 |
| Sport Góóól | 98 | 98 | -0,3 | 104 | -5,7 |
| Chatař & chalupář | 93 | 84 | 11,3 | 103 | -8,8 |
| Claudia | 93 | 93 | 0,1 | 125 | -26,0 |
| Blesk Zdraví | 89 | 87 | 2,0 | 94 | -5,5 |
| Story | 89 | 90 | -1,6 | 110 | -19,3 |
| Kraj Vysočina | 82 | 131 | -37,7 | 148 | -44,8 |
| F.O.O.D. | 80 | 85 | -5,7 | 76 | 6,2 |
| Score | 79 | 78 | 1,4 | 57 | 38,2 |
| TV Revue | 79 | 86 | -7,4 | 104 | -24,0 |
| Automobil Revue | 76 | 76 | 0,9 | 69 | 10,5 |
| TV Plus 14 | 71 | 68 | 4,4 | 63 | 14,0 |
| Marianne Bydlení | 71 | 75 | -5,6 | 72 | -1,5 |
| Chip | 70 | 66 | 5,4 | 72 | -3,3 |
| Koktejl | 70 | 79 | -12,1 | 81 | -14,0 |
| Bydlení | 67 | 65 | 2,4 | 69 | -3,5 |
| Ekonom | 67 | 63 | 4,8 | 76 | -12,1 |
| Téma | 66 | na | na | na | na |
| Computer | 66 | 62 | 5,7 | 78 | -15,2 |
| Top dívky | 66 | 55 | 18,7 | 84 | -21,6 |
| Čas na lásku | 63 | 65 | -2,5 | 68 | -6,1 |
| Harper´s Bazaar | 62 | 55 | 12,5 | 56 | 9,9 |
| Popcorn | 61 | 55 | 10,1 | 84 | -28,1 |
| Marie Claire | 60 | 60 | 0,1 | 62 | -2,6 |
| Gurmet | 59 | 62 | -4,4 | 46 | 29,5 |
| Burda style | 58 | 59 | -2,3 | 49 | 17,2 |
| Betynka | 56 | 61 | -8,0 | 68 | -17,4 |
| Auto Tip Klassik | 54 | 56 | -2,5 | 42 | 29,0 |
| Katka Náš útulný byt | 51 | 46 | 10,7 | 57 | -9,7 |
| Flóra | 50 | 52 | -3,9 | 50 | 0,5 |
| Chvilka pro tebe Napětí | 50 | 40 | 23,4 | 32 | 54,2 |
| Svět koupelen | 49 | 52 | -6,2 | 37 | 32,0 |
| Můj dům | 47 | 49 | -3,3 | 53 | -10,3 |
| Tina Bydlíme | 42 | 58 | -27,4 | 55 | -24,0 |
| InStyle | 42 | 46 | -9,3 | 45 | -7,6 |
| Rodinný dům | 40 | 42 | -3,9 | 41 | -1,4 |
| Magazín Pěkné bydlení | 39 | 38 | 3,7 | na | na |
| Moderní byt | 38 | 41 | -6,7 | 38 | 0,7 |
| Bydlení Stavby Reality | 38 | 39 | -0,5 | 50 | -22,9 |
| Počítač pro každého | 37 | 41 | -9,3 | 39 | -3,3 |
| Euro | 34 | 35 | -3,0 | 42 | -19,4 |
| Kondice | 33 | 32 | 2,6 | 29 | 15,6 |
| Formen | 33 | 36 | -9,2 | 39 | -16,0 |
| Extra PC | 32 | 39 | -17,2 | 44 | -26,7 |
| Domov | 31 | 30 | 4,9 | 29 | 5,3 |
| Digitální foto | 25 | na | na | 33 | -26,3 |
Zdroj: Media projekt, Unie vydavatelů, SKMO, Median, Stem/Mark
-mav-
Autor textu MediaGuru
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začal posuzovat odkup 50 procent
mediální skupiny Mafra společností Tymeprax Pavla Tykače. Zbylou polovinu
si ponechá dosavadní vlastník, skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka.
Přestože současná média procházejí díky technologickému vývoji rychlou
proměnou, základem jejich úspěchu stále zůstává kvalitní obsah. Shodly
se na tom mediální manažerky na konferenci TOP ženy Česka.
Czech News Center spouští bezplatnou digitální platformu pro registrované
uživatele Můj Blesk. Blesk zároveň po mnoha letech mění svůj vizuální
styl a komunikaci.