Autor textu MediaGuru
Seriál Doktoři z Počátků zatím dominuje nedělnímu vysílání,
sledovanost dosahuje 1,7 mil. diváků.
TV Nova našla další pořad s publikem, jehož velikost se blíží k hranici dvou milionů: seriál Doktoři z Počátlů při svém třetím nedělním odvysílání opět získal pozornost přibližně 1,7 mil. diváků starších 15 let (share 43 %, ve skupině 15-54 podíl 38 %) a stal se nejsledovanějším nedělním večerním pořadem a nejsledovanějším nedělním pořadem vůbec.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | rating 15+ (%) | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
| Doktoři z Počátků | Nova | 20:22 | 1731 | 19,9 | 42,7 | 37,8 |
| Střepiny | Nova | 21:35 | 903 | 10,4 | 26,6 | 24,9 |
| Slečna Flintová | ČT1 | 20:05 | 461 | 5,3 | 11,5 | 11,0 |
| 168 hodin | ČT1 | 21:24 | 450 | 5,2 | 12,4 | 8,0 |
| Next | Nova | 22:07 | 368 | 4,2 | 19,2 | 24,6 |
| Den nezávislosti | Prima Cool | 20:06 | 341 | 3,9 | 9,8 | 15,1 |
| Pátek čtrnáctého | ČT1 | 21:55 | 317 | 3,6 | 13,9 | 11,9 |
| Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti VI | TV Barrandov | 22:09 | 245 | 2,8 | 10,5 | 5,4 |
| Zase ona! | Prima | 20:16 | 243 | 2,8 | 6,6 | 8,9 |
| VyVolení - Noční show | Prima | 22:33 | 201 | 2,3 | 10,6 | 13,0 |
| Její poslední den | TV Barrandov | 20:16 | 191 | 2,2 | 5,0 | 4,0 |
| Zlodějská partie | Nova Cinema | 20:01 | 188 | 2,2 | 4,8 | 6,8 |
Zdroj: ATO-Mediaresearch
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu MediaGuru
# Aktuality # TV & video # Audio
Předseda ODS Martin Kupka uvedl, že dva členové mediálního výboru dali
v užší volbě kandidátů do Rady ČT hlas Stanislavu Berkovcovi. Podle
Kupky se to při volbě Poslaneckou sněmovnou nebude opakovat.
Mezi nově přidanými prvky se objevily specifické záložky jako Family
Movies, Chlupáčci nebo Henry nebezpečný.
Česká televize by při snížení příjmů nemusela plnit zákonné
povinnosti ani závazky veřejné služby. Rada ČT proto apeluje na politiky,
aby změny financování nepřijímali bez znalosti jejich dopadů.