Autor textu MediaGuru
Nový sitcom Marta a Věra v pondělním vysílání ČT1 zhlédlo poprvé
828 tis. diváků starších 15 let.
V pondělním večerním vysílání České televize skončil v minulém týdnu sitcom Čtvrtá hvězda, od pondělí 31. března ho vystřídal nový sitcom Marta a Věra z prostředí kanceláře slevového portálu. První díl zhlédlo více než 800 tis. diváků starších 15 let, což je srovnatelný výsledek, kterého dosahovala Čtvrtá hvězda. Nejsledovanějším pondělním večerním pořadem stále zůstává seriál Případy 1. oddělení (ČT1). Ten bude od konce dubna ve vysílání nahrazen detektivním seriálem Clona.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | rating 15+ (%) | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
| Případy 1. oddělení | ČT1 | 20:04:23 | 1514 | 17 | 35 | 39 |
| Cesty domů II | Prima | 20:19:38 | 842 | 10 | 19 | 11 |
| Marta a Věra | ČT1 | 21:05:50 | 828 | 10 | 20 | 24 |
| Kriminálka Anděl | Nova | 20:24:48 | 764 | 9 | 17 | 18 |
| Kriminálka Las Vegas | Nova | 21:32:42 | 674 | 8 | 20 | 20 |
| TOP Star magazín | Prima | 21:30:09 | 537 | 6 | 17 | 12 |
| Reportéři ČT | ČT1 | 21:35:42 | 529 | 6 | 16 | 15 |
| Lovci zločinců | Nova | 22:26:47 | 424 | 5 | 22 | 22 |
| Sejdeme se na Cibulce | TV Barrandov | 21:23:26 | 295 | 3 | 9 | 5 |
| Partička | Prima | 22:41:03 | 290 | 3 | 16 | 22 |
| Továrny dneška | ČT2 | 21:07:52 | 273 | 3 | 7 | 9 |
| Kurňa, co to je? | TV Barrandov | 20:17:18 | 254 | 3 | 6 | 5 |
| Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti | Nova | 23:18:17 | 253 | 3 | 24 | 23 |
Zdroj: ATO-Mediaresearch
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
Autor textu MediaGuru
# Aktuality # TV & video # Marketing
Plzeňský Prazdroj zahajuje osvětový projekt, ve kterém chce veřejnosti
ukázat, jak se vyrábí pivo. Komplexní proces zahrnující období až
280 dnů nabídne pomocí přímého přenosu v rámci tzv. slow TV.
Nový lifestylový pořad uvedla Česká televize poprvé v sobotu podvečer.
Seriál Buldok z Poděbrad je znovu pořadem nedělního večera a také
celého dne s 1,2 mil. diváků starších 15 let.