Autor textu MediaGuru
Výsledky prodaných nákladů deníků za letošní leden nenaznačují změnu
trendu.
Souhrnný prodej deníků dosáhl v letošním lednu v průměru 627 320 kusů, což je srovnatelná hodnota jako v loňském prosinci. Ve srovnání s lednem roku 2018 však souhrnný prodej zaostává o téměř devět procent. Na druhou stranu loňský leden byl provázen prezidentskými volbami, což se projevilo i zvýšeným zájmem o média. Proto srovnání s lednovým výsledkem loňského roku je potřeba vnímat i v této souvislosti.
Nejprodávanějším deníkem zůstává Blesk, v meziročním srovnání si stabilně vedly Lidové noviny a svůj výsledek meziročně vylepšil deník Sport. Žádnému deníku se ale v lednu nepodařilo v meziročním srovnání navýšit pultový prodej. V některých případech jsou poklesy v pultovém prodeji meziročně i dvouciferné (Blesk, Právo, MF Dnes, Deník, Lidové noviny, Hospodářské noviny).
Prodané výtisky v pultovém prodeji se meziročně snížily o více než 11 procent, v předplatném pak rovněž o 11 procent.
| prodaný náklad | I/2019 | meziměsíční změna (%) | meziroční změna (%) |
| Blesk | 201 920 | 2,0 | -6,4 |
| MF Dnes | 111 304 | -2,0 | -12,2 |
| Deník | 103 728 | -2,2 | -12,7 |
| Právo | 67 290 | -2,7 | -12,9 |
| Aha! | 43 508 | -0,5 | -7,5 |
| Lidové noviny | 33 705 | -0,8 | -9,6 |
| Hospodářské noviny | 33 531 | -2,1 | 0,3 |
| Sport | 32 334 | -2,9 | 4,0 |
| celkem | 627 320 | -0,7 | -8,8 |
| pultový prodej | I/2019 | meziměsíční změna (%) | meziroční změna (%) |
| Blesk | 156 750 | 2,0 | -10,3 |
| Aha! | 41 197 | -0,5 | -7,9 |
| Právo | 37 617 | -3,5 | -13,7 |
| MF Dnes | 35 517 | -0,6 | -16,3 |
| Deník | 26 275 | -1,2 | -14,8 |
| Sport | 20 711 | -4,0 | -7,2 |
| Lidové noviny | 8 522 | 4,4 | -14,1 |
| Hospodářské noviny | 2 623 | -3,2 | -23,7 |
| celkem | 329 212 | 0,1 | -11,5 |
| předplatné | I/2019 | meziměsíční změna (%) | meziroční změna (%) |
| Deník | 70 239 | -1,5 | -12,0 |
| MF Dnes | 61 811 | -2,9 | -12,0 |
| Právo | 26 785 | -0,4 | -11,2 |
| Hospodářské noviny | 16 714 | -4,8 | -8,5 |
| Lidové noviny | 15 164 | -0,6 | -10,7 |
| Blesk | 9 530 | 3,3 | 0,4 |
| Sport | 3 171 | 1,1 | -4,8 |
| Aha! | 553 | 2,2 | 3,0 |
| celkem | 203 967 | -1,7 | -10,9 |
Zdroj: ABC ČR
-mav-
Autor textu MediaGuru
Jarní vydání nákupní akce Dny Marianne proběhne od 17. do 20. dubna a zapojí stovky obchodů po celém Česku.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začal posuzovat odkup 50 procent
mediální skupiny Mafra společností Tymeprax Pavla Tykače. Zbylou polovinu
si ponechá dosavadní vlastník, skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka.
Přestože současná média procházejí díky technologickému vývoji rychlou
proměnou, základem jejich úspěchu stále zůstává kvalitní obsah. Shodly
se na tom mediální manažerky na konferenci TOP ženy Česka.