Autor textu MediaGuru
Realizátoři výzkumu poslechovosti rádií Radio projektu zveřejnili nová
data za první a druhé čtvrtletí 2019.
Poslechovost rozhlasu zůstává stabilní, ukazují nová data výzkumu Radio projekt za první pololetí 2019. Týdenní poslechovost dokonce mírně vzrostla na 86,5 % populace, denně si rádio zapne 61,7 % populace ve věku 12-79 let.
Rádio Impuls zůstává jediným celoplošným rádiem s vyšší než milionovou poslechovostí denně (1,011 mil.). Jde v zásadě (tj. v rámci statistické chyby) o srovnatelné výsledky jako v posledním měřeném období 1. čtvrtletí 2019 a posledního čtvrtletí 2018.
V denních datech zůstává druhým nejposlouchanějším Radioužurnál, ke kterému se v pololetí přiblížila Evropa 2 (v týdenní poslechovosti je ale Evropa 2 nad Radiožurnálem, který poklesl i v týdenní poslechovosti).
Frekvence 1 zůstává v rámci statistické chyby na výsledcích z posledního měřeného období. Ty potvrdila Dvojka, která si tak v meziročním srovnání polepšila a osvědčily se jí změny, které zavedla na přelomu roku.
Naopak růst zastavil ČRo Plus a data ukazují pokles v denních datech v mezikvartálním srovnání u ČRo Vltava. Na druhou stranu výsledek ČRo Vltava je v denních datech lepší než ve stejném období loňského roku a také v týdenní poslechovosti registruje Vltava nárůst počtu posluchačů.
| 1Q+2Q/2019 | 3+4Q/2018 | kvartální změna (%) | 1Q+2Q/2018 | meziroční změna (%) | |
| Rádio Impuls | 1011 | 1036 | -2,4 | 1020 | -0,9 |
| ČRo Radiožurnál | 858 | 882 | -2,7 | 936 | -8,3 |
| Evropa 2 | 853 | 853 | 0,0 | 905 | -5,7 |
| Frekvence 1 | 668 | 685 | -2,5 | 756 | -11,6 |
| ČRo Dvojka | 326 | 326 | 0,0 | 294 | 10,9 |
| ČRo Plus | 97 | 110 | -11,8 | 85 | 14,1 |
| ČRo Vltava | 52 | 63 | -17,5 | 47 | 10,6 |
| ČRo Rádio Wave | 9 | 9 | 0,0 | 6 | 50,0 |
| ČRo Jazz | 8 | 10 | -20,0 | 2 | 300,0 |
| Rádio Junior | 8 | 8 | 0,0 | 5 | 60,0 |
| Zet | 7 | 9 | -22,2 | 13 | -46,2 |
| ČRo D-dur | 5 | 7 | -28,6 | 3 | 66,7 |
Zdroj: Radio projekt, SKMO, ASMEA, Median, Stem/Mark
V podílu na poslechovosti si mírně polepšila Evropa 2, naopak podíl se snížil u Radiožurnálu. Nejvíce si polepšily soukromé regionální a lokální stanice.
Typ zobrazení
| Hodnota | |
|---|---|
| soukromé regionální a lokální | 46.9 |
| Impuls | 12.7 |
| ČRo Radiožurnál | 10.1 |
| Frekvence 1 | 8.7 |
| Evropa 2 | 8.7 |
| ČRo regionální stanice | 5.7 |
| ČRo Dvojka | 4.1 |
| ČRo Plus | 1.1 |
| ČRo Vltava | 0.5 |
| ostatní | 1.5 |
Radio projekt, 1+2Q/2019, SKMO, ASMEA, Median, Stem/Mark
Na čele nadregionálních rádií zůstává síť Hitrádií a Rádio Blaník se stabilním vývojem. Trojkou mez nadregionálními rádii je Kiss.
Mezi regionálními rádii se na čele dostalo Rádio Krokodýl, které potvrdilo rostoucí poslechovost. Dařilo se také rádiím Helax, Haná a Zlín, která potvrdila zlepšenou poslechovost z minulého období. Naopak nižší poslechovost vykázal v prvním pololetí ČRo Brno.
| nadregionální | 1Q+2Q/2019 | 4Q/18+1Q/19 | kvartální změna (%) | 1Q+2Q/2018 | meziroční změna (%) |
| Hitrádio total | 648 | 664 | -2,4 | 575 | 12,7 |
| Rádio Blaník | 588 | 586 | 0,3 | 584 | 0,7 |
| Rádio Kiss | 355 | 355 | 0,0 | 332 | 6,9 |
| Rádio Beat | 268 | 258 | 3,9 | 266 | 0,8 |
| Country rádio | 257 | 250 | 2,8 | 229 | 12,2 |
| Fajn Radio total | 174 | 194 | -10,3 | 170 | 2,4 |
| Rock Rádio | 115 | 126 | -8,7 | 107 | 7,5 |
| Rádio Čas | 89 | 99 | -10,1 | 121 | -26,4 |
Zdroj: Radio projekt, SKMO, ASMEA, Median, Stem/Mark
| regionální | 1Q+2Q/2019 | 4Q/18+1Q/19 | mezikvartální změna (%) | 1Q+2Q/2018 | meziroční změna (%) |
| Rádo Krokodýl | 111 | 101 | 9,9 | 93 | 19,4 |
| ČRo Brno | 94 | 103 | -8,7 | 103 | -8,7 |
| Rádio Helax | 83 | 72 | 15,3 | 74 | 12,2 |
| Rádio Haná | 75 | 66 | 13,6 | 74 | 1,4 |
| Signál Rádio | 53 | 58 | -8,6 | 48 | 10,4 |
| Radio Contact Liberec | 50 | 51 | -2,0 | 53 | -5,7 |
| Rádio Rock Max | 49 | 49 | 0,0 | 38 | 28,9 |
| Rádio Petrov | 47 | 51 | -7,8 | 44 | 6,8 |
| Rádio Zlín | 46 | 38 | 21,1 | 33 | 39,4 |
| Radio Čas Rock | 41 | 47 | -12,8 | 51 | -19,6 |
Zdroj: Radio projekt, SKMO, ASMEA, Median, Stem/Mark
Nejsilnější obchodní rozhlasovou sítí byla v prvním pololetí síť Radiohouse s podílem 49,2 %, která si od minulého měření polepšila o 0,7 procentního bodu. Také Media Club mírně zvýšil podíl (+0,2 pb.) na 26,6 %, naopak poklesl podíl Českého rozhlasu o 1,2 procentního bodu na 21,7 %.
Typ zobrazení
| Hodnota | |
|---|---|
| Radiohouse | 49.2 |
| Media Club | 26.6 |
| Český rozhlas | 21.7 |
| ostatní a nezastupované | 2.50 |
Zdroj: Radio projekt, SKMO, ASMEA, Median, Stem/Mark
-mav-
Autor textu MediaGuru
Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral dostane za druhé
pololetí loňského roku odměnu v plné výši 576.000 Kč.
Lucie Výborná po dvaceti letech opouští Český rozhlas. Její pořad nově
ponese název Host Radiožurnálu. Moderátorem bude Jan Pokorný.
Rádio Expres FM ukončí na konci ledna provoz šesti analogových FM
vysílačů umístěných v západních Čechách.