Autor textu MediaGuru
Také druhý prázdninový měsíc byl nejvyhledávanějším televizním
pořadem mimo zpravodajství seriál Policie Modrava.
Reprízovaný seriál Policie Modrava byl v srpnu stejně jako v červenci nejsledovanějším nezpravodajským pořadem měsíce. Nejúspěšnější srpnový díl sledovalo v průměru 1,18 mil. diváků (15+). Více než milion diváků přilákaly v druhém prázdninovém měsíci také seriály Specialisté, Četnické humoresky a Kriminálka Anděl. Ve všech uvedených případech šlo o reprízy a znovu se potvrdilo, že česká seriálová tvorba – byť opakovaná – patří k nejvyhledávanějším pořadům tuzemských televizních diváků.
| pořad | datum | TV | čas zahájení | 15+ (tis.) | 15-54 (tis.) | 15-69 (tis.) | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Policie Modrava | 28.08.2020 | Nova | 20:20:56 | 1180 | 402 | 774 | 35,81 | 30,72 | 33,07 |
| Specialisté | 31.08.2020 | Nova | 20:20:57 | 1102 | 423 | 780 | 29,14 | 26,51 | 28,08 |
| Četnické humoresky | 05.08.2020 | ČT1 | 20:13:18 | 1080 | 379 | 729 | 32,78 | 28,00 | 30,90 |
| Kriminálka Anděl | 04.08.2020 | Nova | 20:21:30 | 999 | 353 | 664 | 26,90 | 22,67 | 24,63 |
| Případ pro rybáře | 30.08.2020 | ČT1 | 20:12:16 | 839 | 295 | 596 | 21,73 | 17,08 | 20,60 |
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere, opakující se pořady jsou zveřejněny jen jednou a se svým nejlepším výsledkem
Z jednotlivých televizních skupin dosáhla v celodenní sledovanosti v divácké kategorii starší 15 let nejvyššího podílu Česká televize (28,74 %). Skupina Nova dál zůstala nejsledovanější v mladších diváckých kategoriích 15-54 a 15-69 a také ve všech uvedených diváckých skupinách v hlavním vysílacím čase.
Oproti loňskému srpnu si nejvíce polepšily skupina Prima a zastupitelství tematických stanic Atmedia.
| celý den | 15+ | změna vs. VIII/2019 | 15-54 | změna vs. VIII/2019 | 15-69 | změna vs. VIII/2019 |
| ČT celkem | 28,74 | -0,59 | 23,35 | -0,41 | 25,87 | -0,24 |
| Nova Group | 26,87 | -1,08 | 33,74 | 0,25 | 29,89 | -0,92 |
| FTV Prima | 24,87 | 1,00 | 24,21 | -0,80 | 25,07 | 0,48 |
| Barrandov TS | 6,45 | -0,46 | 3,02 | -0,71 | 4,86 | -0,77 |
| Atmedia | 5,35 | 0,61 | 4,85 | 0,87 | 5,30 | 0,59 |
| Stanice O | 0,44 | -0,14 | 0,91 | -0,26 | 0,59 | -0,18 |
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere
| prime-time | 15+ | změna vs. VIII/2019 | 15-54 | změna vs. VIII/2019 | 15-69 | změna vs. VIII/2019 |
| Nova Group | 31,68 | 0,21 | 36,96 | 0,58 | 34,28 | 0,33 |
| ČT celkem | 27,56 | -1,25 | 24,07 | 0,01 | 25,43 | -0,25 |
| FTV Prima | 25,07 | 0,98 | 24,66 | -0,83 | 25,17 | -0,03 |
| Barrandov TS | 6,07 | -0,21 | 2,59 | -0,66 | 4,50 | -0,61 |
| Atmedia | 3,99 | -0,17 | 3,80 | 0,37 | 4,04 | -0,04 |
| Stanice O | 0,22 | -0,12 | 0,43 | -0,23 | 0,30 | -017 |
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere
-mav-
# sledovanost # TV # Česká televize # share # Policie Modrava # rating
Autor textu MediaGuru
# Aktuality # TV & video # Audio
Předseda ODS Martin Kupka uvedl, že dva členové mediálního výboru dali
v užší volbě kandidátů do Rady ČT hlas Stanislavu Berkovcovi. Podle
Kupky se to při volbě Poslaneckou sněmovnou nebude opakovat.
Mezi nově přidanými prvky se objevily specifické záložky jako Family
Movies, Chlupáčci nebo Henry nebezpečný.
Česká televize by při snížení příjmů nemusela plnit zákonné
povinnosti ani závazky veřejné služby. Rada ČT proto apeluje na politiky,
aby změny financování nepřijímali bez znalosti jejich dopadů.