Kamarádi jedničkou prvomájového večera, dvojkou Tataranni
Nejsledovanějším pořadem prvního májového večera po 20:00 se stal v divácké skupině starší 15 let seriál Kamarádi. S určitým odstupem následoval seriál Vyšetřuje Imma Tataranni. V 15-54 byl s těsným náskokem nejsledovanější seriál Jedna rodina.

Kamarádi, zdroj: FTV Prima
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, čtvrtek 1.5. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Kamarádi | Prima | 20:21:40 | 624 | 133 | 347 | 20,32 | 12,88 | 17,58 |
Vyšetřuje Imma Tataranni | ČT1 | 20:09:57 | 404 | 92 | 205 | 13,23 | 9,24 | 10,60 |
Inkognito | Prima | 21:37:42 | 379 | 112 | 239 | 17,28 | 14,42 | 16,31 |
Jedna rodina | Nova | 20:23:47 | 370 | 142 | 248 | 12,21 | 13,83 | 12,64 |
Roznese tě na kopytech | ČT1 | 21:05:49 | 274 | 91 | 175 | 10,05 | 9,56 | 9,81 |
Stezka Českem II | ČT2 | 21:02:20 | 215 | 56 | 130 | 7,07 | 5,37 | 6,55 |
Demolition Man | Nova Cinema | 20:06:51 | 206 | 127 | 179 | 7,31 | 13,25 | 9,82 |
Inkognito | Prima | 22:44:42 | 178 | 49 | 116 | 14,94 | 12,29 | 14,47 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 2.5. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen, Pozn.: Amedia včetně Televize Seznam
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen, Pozn.: Amedia včetně Televize Seznam
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen, Pozn.: Amedia včetně Televize Seznam
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen, Pozn.: Amedia včetně Televize Seznam
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-