
Zločin na dobré cestě, zdroj: ČT
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, středa 22.10. 2025
TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 18-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 18-69 (%) | |
Zločin na dobré cestě | ČT1 | 20:15:27 | 799 | 199 | 504 | 24,17 | 18,24 | 23,70 |
Kamarádi | Prima | 20:21:03 | 554 | 111 | 314 | 17,13 | 10,28 | 15,00 |
Panoptikum Města pražského | ČT1 | 21:14:24 | 476 | 101 | 302 | 16,77 | 10,40 | 16,31 |
Hell´s Kitchen Česko | Nova | 20:24:01 | 332 | 180 | 248 | 10,44 | 16,86 | 12,04 |
Show Jana Krause | Prima | 21:44:17 | 330 | 93 | 197 | 13,56 | 11,05 | 12,51 |
13. komnata 2025 | ČT1 | 22:16:09 | 212 | 47 | 132 | 9,72 | 6,20 | 9,41 |
Babovřesky | Nova Cinema | 20:05:27 | 177 | 87 | 133 | 6,21 | 9,11 | 7,25 |
Zpátky se Sobotou | ČT1 | 22:46:26 | 175 | 33 | 113 | 13,33 | 7,94 | 13,35 |
Utajený šéf | Nova | 21:48:11 | 172 | 91 | 124 | 8,16 | 12,74 | 9,12 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS0-3 ke dni 23.10. 2025
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 18-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO, která jsou chráněna § 88 a násl. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-